השוואת ערכים תזונתיים - תינוקות וילדים
גלו איזה תינוקות וילדים הכי בריא
מיון לפי:(163 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ללא תמונה | 42 | 0.6g | 8.8g | 8.5g | 0g | 16mg |
ללא תמונה | 42 | 0.6g | 9g | 8.7g | - | 14mg |
| 43 | 0.6g | 10.2g | 8g | 0g | 19mg | |
| 43 | 0.5g | 9.4g | 7.8g | 0.1g | 12mg | |
| 43 | 0g | 10.7g | 8.5g | 0g | 0mg | |
| 45 | 0.5g | 10g | 9.9g | - | - | |
| 46 | 0.6g | 11g | 8.7g | 0g | 20mg | |
| 48 | 0.6g | 11.4g | 9g | 0g | 18mg | |
| 49 | 0.34g | 11.1g | 9.2g | 0g | 0mg | |
| 50 | 0g | 12.6g | 10.5g | 0g | 0mg | |
| 52 | - | - | 10.39g | - | - | |
ללא תמונה | 52 | 0.5g | 11.8g | 10g | 0g | 17mg |
| 52 | 1.2g | 10.6g | 4.6g | 0.5g | 14mg | |
| 52 | 1.8g | 11.3g | 3.8g | 0g | 17mg | |
| 54 | 0g | 13.4g | 11g | 0g | 0mg | |
| 55 | 1g | 11.5g | 6.6g | 0.5g | 5mg | |
| 55 | 0g | 11g | 10g | 0.6g | 0mg | |
ללא תמונה | 55 | 0.51g | 12.5g | 12g | 0g | 0mg |
| 56 | 0.5g | 13.1g | 10.8g | 0g | 0mg | |
| 56 | 0.5g | 13.1g | 10.8g | - | 0mg | |
ללא תמונה | 57 | 0.5g | 12.4g | 12g | 0.2g | 8mg |
| 58 | 1g | 13.5g | 8g | 0g | 0mg | |
| 58 | 0.6g | 12.1g | 11.2g | 0.2g | 10mg | |
ללא תמונה | 58 | 0.6g | 12.1g | - | 0.2g | 10mg |
ללא תמונה | 58 | 0.5g | 13g | 12.4g | 0g | 0mg |
| 58 | 0g | 13g | 5.7g | 0g | 5mg | |
| 58 | 0.6g | 13.8g | 12.1g | 0g | 0mg | |
| 59 | 0.4g | 13g | 13g | 0.2g | 10mg | |
| 59 | 0.6g | 12.9g | - | 0.2g | 10mg | |
ללא תמונה | 59 | 0.4g | 13g | - | 0.2g | 10mg |
| 60 | 0.5g | 13g | 13g | 0.2g | 12mg | |
ללא תמונה | 61 | 0.6g | 14.5g | - | 0.2g | 10mg |
| 61 | 0.7g | 13g | - | 0.3g | - | |
| 61 | 0.5g | 14.7g | 9.3g | 0g | 0mg | |
| 61 | 0.6g | - | 10.6g | - | - | |
| 62 | 0.5g | 13.5g | 11.2g | 0g | 0mg | |
| 62 | 0.8g | 13.5g | 13g | 0.3g | 10mg | |
| 63 | 0.6g | - | 11.4g | - | - | |
| 64 | - | 14.2g | 11.8g | 0g | 0mg | |
| 64 | 0g | 14.2g | 11.8g | 0g | 0mg | |
| 64 | 1.2g | 13g | 9.9g | 0.4g | 0mg | |
| 64 | 0.5g | 13.4g | 13.4g | 0.2g | 10mg | |
| 64 | 0g | 16g | 15.4g | 0g | 4mg | |
| 64 | 0g | 14.6g | 10.4g | 0g | 5mg | |
| 64 | 0.2g | 11.8g | 7.8g | 0g | 0mg | |
| 64 | 0g | 14.3g | 12g | 0g | 6mg | |
| 64 | 0g | 14.2g | 11.8g | 0g | 0mg | |
ללא תמונה | 64 | 0.5g | 13.4g | 13.4g | 0.2g | 0mg |
| 64 | - | 14.2g | 11.8g | 0g | 0mg | |
| 65 | 2g | 10g | 8g | 1.3g | 0mg |
61
קלוריות
0.6g
חלבון
-
פחמימות
10.6g
סוכרים
-
שומן
-
נתרן
63
קלוריות
0.6g
חלבון
-
פחמימות
11.4g
סוכרים
-
שומן
-
נתרן
64
קלוריות
0g
חלבון
14.2g
פחמימות
11.8g
סוכרים
0g
שומן
0mg
נתרן
64
קלוריות
0g
חלבון
16g
פחמימות
15.4g
סוכרים
0g
שומן
4mg
נתרן







































