הסל של ישראל · 100 מוצרים · משרד הכלכלה
הסל של ישראל — איפה הכי זול היום?
״הסל של ישראל״ (או ״הסל של המדינה״) — רשימת 100 מוצרי היסוד שפרסם משרד הכלכלה, עם מחיר ייחוס לכל מוצר. אנו משווים את המחירים בפועל בכל רשתות הסופר בישראל — ומראים לכם איפה הכי זול ומי גובה מעל מחיר הייחוס.
₪1,099
מחיר הייחוס הממשלתי
₪1,192
הזול ביותר היום
אושר עד
₪1,614
ממוצע הרשתות
+46.9% מהייחוס
58
רשתות מושוות
דירוג הרשתות — הכי זול ראשון
מבוסס על חישוב של 100 המוצרים ברשתות שמכרו אותם, כולל הנחות ומבצעים פעילים
| # | רשת | סניף זול | עיר | מחיר סל | מול ייחוס | כיסוי | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אושר עד כפר סבא | כפר סבא | ₪1,192 | +8.4% | 80/100 | פרטים ← | |
| 2 | מחסני השוק אילת הספן | אילת | ₪1,255 | +14.2% | 92/100 | פרטים ← | |
| 3 | שפע ברכת השם ביתר עילית בבא סאלי | ביתר עילית | ₪1,277 | +16.2% | 80/100 | פרטים ← | |
| 4 | מחסני השוק בסיטי אילת ברקת | אילת | ₪1,309 | +19.1% | 92/100 | פרטים ← | |
| 5 | זול ובגדול ירושלים כל זול בר אילן | ירושלים | ₪1,319 | +20.0% | 80/100 | פרטים ← | |
| 6 | נטו חיסכון אשדוד | אשדוד | ₪1,324 | +20.4% | 85/100 | פרטים ← | |
| 7 | מעיין 2000 בני ברק גן ורשא | בני ברק | ₪1,337 | +21.6% | 80/100 | פרטים ← | |
| 8 | רמי לוי אילת | אילת | ₪1,339 | +21.8% | 96/100 | פרטים ← | |
| 9 | שוק מהדרין אלעד עילית | אלעד | ₪1,340 | +21.9% | 80/100 | פרטים ← | |
| 10 | נתיב החסד בני ברק - נויפלד | בני ברק | ₪1,345 | +22.4% | 80/100 | פרטים ← | |
| 11 | שפע ברכת השם קרוב לבית גבעת זאב | גבעת זאב | ₪1,352 | +23.1% | 80/100 | פרטים ← | |
| 12 | בר כל טוב אלעד רבי פנחס בן יאיר | אלעד | ₪1,354 | +23.2% | 80/100 | פרטים ← | |
| 13 | שוויצריה סוקולוב | — | ₪1,359 | +23.7% | 84/100 | פרטים ← | |
| 14 | קרפור מרקט YOU אילת | אילת | ₪1,443 | +31.3% | 100/100 | פרטים ← | |
| 15 | אלונית בקיבוץ ובמושב קיבוץ בית זרע | בית זרע | ₪1,453 | +32.2% | 85/100 | פרטים ← | |
| 16 | שופרסל דיל אילת נחל אורה | אילת | ₪1,465 | +33.3% | 98/100 | פרטים ← | |
| 17 | קינג סטור רהט | רהט | ₪1,490 | +35.6% | 81/100 | פרטים ← | |
| 18 | שירה מרקט קרית מלאכי | קרית מלאכי | ₪1,498 | +36.3% | 81/100 | פרטים ← | |
| 19 | מחסני השוק מהדרין אשדוד ג' | אשדוד | ₪1,506 | +37.1% | 93/100 | פרטים ← | |
| 20 | מחסני השוק בשבילך אפרת | אפרת | ₪1,509 | +37.4% | 92/100 | פרטים ← |
מה זה ״הסל של ישראל״?
ב־2026 פרסם משרד הכלכלה רשימה של 100 מוצרי צריכה נפוצים, עם מחיר ייחוס לכל מוצר — המחיר הרצוי לפי בחינת השוק. הסל נועד להוות סטנדרט השוואה ציבורי שקוף, כדי לאפשר לצרכן לבדוק אם הוא משלם מעל או מתחת לייחוס הממשלתי.
אנחנו סורקים כל יום את כל רשתות הסופר בישראל, מוצאים את 100 המוצרים בדיוק לפי הברקוד שפורסם, ומשווים את המחיר בפועל מול הייחוס.
איפה הכי זול?
הפרש המחיר בין הזולה ליקרה: ₪874 על אותם 100 מוצרים
מוצרי הסל
100 מוצרים מתוך רשימת משרד הכלכלה
האגיס פרידום פלוס שלב 6 27 יח
ייחוס: ₪31.9

מגבוני האגיס דיילי קר לא מבושם 4*56
ייחוס: ₪16

סוגת אורז פרסי קלאסי שקית 1 ק"ג
ייחוס: ₪7

סוגת אורז בסמטי מלא 1 ק"ג
ייחוס: ₪6.9

פסטה אסם ספגטי 500גר
ייחוס: ₪3.9

ברילה ספגטי מחיטה מלאה 500 גרם
ייחוס: ₪8.9

סוגת קינואה 500 גר
ייחוס: ₪6.9

סוגת עדשים ירוקים 500 גר
ייחוס: ₪3.9

סוגת שעועית לבנה 500 גר
ייחוס: ₪4.9

סוגת חומוס 500גר
ייחוס: ₪3.9

מיקס מעורב מגדים 390ג
ייחוס: ₪21.9

קינדר אצבעות שוקולד 200ג
ייחוס: ₪9.9

קליק קורנפלקס תפזורת 65גר
ייחוס: ₪5.5

קרמיסימו שוקו ניל חלבי 60יח 630גר
ייחוס: ₪29.9

כריות נוגט תלמה 686 גרם
ייחוס: ₪22.9

קורנפלקס אלופים בד"צ 850 גר
ייחוס: ₪17.9

קוואקר מהיר אטוס לל"ס 500 גר
ייחוס: ₪8.9

אפרופו 50 גרם
ייחוס: ₪3.1

במבה 80 גרם
ייחוס: ₪3

תפוציפס קראנץ טבעי 50 גר
ייחוס: ₪2.5



















