הסל של ישראל · 100 מוצרים · משרד הכלכלה
הסל של ישראל בראשון לציון
100 מוצרי הסל הממשלתי במחיר הזול ביותר בראשון לציון. השוואה יומית של כל הסניפים בעיר מול מחיר הייחוס הממשלתי.
₪1,099
מחיר הייחוס
₪1,211
הכי זול בראשון לציון
אושר עד
₪1,746
ממוצע בעיר
+58.9% מהייחוס
23
רשתות בעיר
הרשתות הזולות ביותר בראשון לציון
| # | רשת | סניף | כתובת | מחיר סל | מול ייחוס | כיסוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אושר עד ראשון לציון | ראשון לציון, האצ"ל 26 | ₪1,211 | +10.2% | 82/100 | |
| 2 | קניון הבאר | קניון הבאר | ₪1,494 | +36.0% | 94/100 | |
| 3 | רמי לוי ראשון לציון | ילדי טהרן 5 מתחם G סינמה סיטי , ראשון לציון | ₪1,558 | +41.8% | 97/100 | |
| 4 | תוצרת חקלאית שוק ראשון | משה לוי 8 , ראשון לציון , ישראל | ₪1,602 | +45.8% | 90/100 | |
| 5 | יוחננוף ראשון לציון רמת אליהו | משורר השואה 15 , ראשון לציון | ₪1,629 | +48.2% | 100/100 | |
| 6 | סטופ מרקט ראשון לציון | ילדי טהרן 7 , ראשון לציון | ₪1,683 | +53.2% | 95/100 | |
| 7 | סופר ספיר בשכונה ראשון לציון | ז'בוטינסקי 18 , ראשון לציון | ₪1,687 | +53.5% | 94/100 | |
| 8 | מחסני השוק בשבילך ראשון לציון ראשונים | הנחשול 30 , ראשון לציון | ₪1,689 | +53.7% | 92/100 | |
| 9 | יוניברס ראשל"צ- שמוטקין | שמוטקין 30, ראשון לציון | ₪1,692 | +54.0% | 98/100 | |
| 10 | שופרסל דיל מערב ראשון גולדה מאיר | גולדה מאיר 1 , ראשון לציון | ₪1,731 | +57.5% | 98/100 | |
| 11 | ראשון לציון מערב | לח"י 4 | ₪1,739 | +58.3% | 100/100 | |
| 12 | ראשל"צ הרצל | הרצל 31 | ₪1,740 | +58.3% | 86/100 | |
| 13 | סופר ברקת ראשון לציון משה בקר | משה בקר 17 , ראשון לציון | ₪1,747 | +59.0% | 96/100 | |
| 14 | פרוטיאה בים - ראשל"צ | הטיילת (אחי דקר) 13 | ₪1,775 | +61.5% | 88/100 | |
| 15 | ויקטורי ראשון לציון שמוטקין | שמוטקין 29 , ראשון לציון | ₪1,809 | +64.6% | 100/100 | |
| 16 | שופרסל אקספרס ראשון לציון - נווה דקלים | נווה דקלים 44, ראשון לציון | ₪1,834 | +66.9% | 93/100 | |
| 17 | קרפור סיטי נוה כרמית | רח' ז'בוטינסקי 65 ראשון לציון , ראשון לציון | ₪1,837 | +67.2% | 97/100 | |
| 18 | ביתן מרקט בסיטי נאות שקמה ראשון לציון | השירה העברית 10 , ראשון לציון | ₪1,840 | +67.4% | 97/100 | |
| 19 | שופרסל שלי נווה הדרים | ברנשטיין 2 , ראשון לציון | ₪1,900 | +72.9% | 97/100 | |
| 20 | סופר יודה נוריות | שער יפו 5 | ₪1,906 | +73.5% | 94/100 | |
| 21 | ראשון לציון | החלמונית 29 | ₪1,972 | +79.4% | 100/100 | |
| 22 | סיטי מרקט פרימיום, ראשל"צ | רוטשילד 57 | ₪2,034 | +85.1% | 97/100 | |
| 23 | פרש מרקט ראשון לציון עין דור | עין דור 6 , ראשון לציון | ₪2,062 | +87.6% | 100/100 |
על הסל הממשלתי בראשון לציון
משרד הכלכלה פרסם רשימה של 100 מוצרי צריכה נפוצים עם מחיר ייחוס רצוי. כאן מוצגת ההשוואה עבור סניפים בראשון לציון בלבד. הנתונים מתעדכנים אוטומטית מתוך מחירונים רשמיים של כל רשתות הסופר בישראל, פעמיים ביום.





















