הסל של ישראל · 100 מוצרים · משרד הכלכלה
הסל של ישראל בירושלים
100 מוצרי הסל הממשלתי במחיר הזול ביותר בירושלים. השוואה יומית של כל הסניפים בעיר מול מחיר הייחוס הממשלתי.
₪1,099
מחיר הייחוס
₪1,203
הכי זול בירושלים
אושר עד
₪1,593
ממוצע בעיר
+45.0% מהייחוס
24
רשתות בעיר
הרשתות הזולות ביותר בירושלים
| # | רשת | סניף | כתובת | מחיר סל | מול ייחוס | כיסוי |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אושר עד ירושלים תלפיות | ירושלים - תלפיות, פייר קניג 26 | ₪1,203 | +9.5% | 80/100 | |
| 2 | זול ובגדול ירושלים כל זול בר אילן | בר אילן 5 , ירושלים | ₪1,324 | +20.5% | 80/100 | |
| 3 | שפע ברכת השם ירושלים - תלפיות | האומן 14 , ירושלים | ₪1,352 | +23.0% | 87/100 | |
| 4 | ירושלים גדליה | גדליה נוימן 6 | ₪1,379 | +25.5% | 80/100 | |
| 5 | אונליין - רמות | https://www.shukcity.co.il/ | ₪1,386 | +26.1% | 93/100 | |
| 6 | מעיין 2000 ירמיהו | ירמיהו 1 , ירושלים | ₪1,394 | +26.9% | 80/100 | |
| 7 | רמי לוי גבעת שאול מהדרין | כנפי נשרים 26 , ירושלים | ₪1,430 | +30.1% | 91/100 | |
| 8 | יוחננוף ירושלים תלפיות | האומן 10 , ירושלים | ₪1,533 | +39.5% | 100/100 | |
| 9 | סופר ספיר ירושלים גילה | רוזמרין 33 , ירושלים | ₪1,551 | +41.2% | 90/100 | |
| 10 | קינג סטור ירושלים ואדי אלג'וז | חאלד אבן אלוליד , ירושלים | ₪1,571 | +43.0% | 87/100 | |
| 11 | בר כל טוב ירושלים גילה | אריה בן אליעזר 47א , ירושלים | ₪1,600 | +45.6% | 89/100 | |
| 12 | היפר ירושלים תלפיות | האומן 14, ירושלים | ₪1,633 | +48.6% | 100/100 | |
| 13 | מחסני השוק מהדרין ירושלים נווה יעקב | מרכז מסחרי נווה יעקוב , ירושלים | ₪1,666 | +51.6% | 92/100 | |
| 14 | מחסני השוק בסיטי ירושלים גבעת אורנים | צומת אורה ירושלים , ירושלים | ₪1,672 | +52.2% | 92/100 | |
| 15 | בית הפירות קריית יוב | 1 אורוגוואי | ₪1,673 | +52.3% | 92/100 | |
| 16 | מחסני השוק בשבילך ירושלים גבעת שפירא | ההגנה 19 , ירושלים | ₪1,685 | +53.3% | 92/100 | |
| 17 | שופרסל דיל קניון תלפיות | האומן 17, ירושלים | ₪1,693 | +54.1% | 98/100 | |
| 18 | שירה מרקט ירושלים משכנות האומה | אבא אבן 14 , ירושלים | ₪1,703 | +55.0% | 93/100 | |
| 19 | שופרסל דיל קניון פסגת זאב | שד' משה דיין 106, ירושלים | ₪1,704 | +55.0% | 97/100 | |
| 20 | סופר ספיר בשכונה ירושלים צומת פ"ת | הרב הרצוג 1 , ירושלים | ₪1,752 | +59.4% | 95/100 | |
| 21 | שופרסל אקספרס ירושלים הדסה | בית חולים הדסה, ירושלים | ₪1,768 | +60.9% | 92/100 | |
| 22 | ויקטורי ירושלים קניון מלחה | דרך אגודת ספורט בית"ר 1 , ירושלים | ₪1,818 | +65.4% | 100/100 | |
| 23 | קרפור סיטי ירושלים בית הכרם | רח' אביזהר 1 רמת בית הכרם ירושלים , ירושלים | ₪1,866 | +69.8% | 97/100 | |
| 24 | שופרסל שלי ירושלים ניות | בורלא 1 שכונת ניות , ירושלים | ₪1,876 | +70.8% | 97/100 |
על הסל הממשלתי בירושלים
משרד הכלכלה פרסם רשימה של 100 מוצרי צריכה נפוצים עם מחיר ייחוס רצוי. כאן מוצגת ההשוואה עבור סניפים בירושלים בלבד. הנתונים מתעדכנים אוטומטית מתוך מחירונים רשמיים של כל רשתות הסופר בישראל, פעמיים ביום.






















