השוואת ערכים תזונתיים - מוצרי אפיה
גלו איזה מוצרי אפיה הכי בריא
מיון לפי:(516 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0g | 94g | 0g | 0g | 1254mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 27200mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 31900mg | |
| 0 | - | 0g | - | 0g | 27400mg | |
| 0 | 0g | 94g | 0g | 0g | 1254mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 27200mg | |
| 3 | - | - | - | - | - | |
| 8 | 0g | 93.1g | 0g | 0g | 0mg | |
ללא תמונה | 16 | 2g | 2g | - | 0g | 50mg |
| 17 | 2.4g | 90g | 0g | 0.7g | 1302mg | |
| 30 | 1.5g | 9.9g | 1.2g | 0g | 2121mg | |
| 38 | 0g | 99g | 3.4g | 0g | 112mg | |
| 39 | 4.7g | 81g | 39.5g | 4.5g | 812mg | |
| 56 | 14g | 0g | 0g | 0g | 0mg | |
| 68 | 0.25g | 1.7g | 0g | 6.7g | 14mg | |
| 86 | 0g | 1.1g | 0g | 8.9g | 18mg | |
| 94 | 0g | 23.5g | 0g | 0g | 18493mg | |
| 114 | 1g | 3.8g | 0.8g | 9.8g | 1320mg | |
| 160 | 0.7g | 2.1g | 0.9g | 17g | 8.7mg | |
| 160 | 1g | 40g | 0g | 0g | 13000mg | |
| 165 | 0g | 39.6g | 33.5g | 0g | 13mg | |
| 170 | 1g | 2g | 2g | 18g | 10mg | |
| 176 | 0.5g | 2g | 1g | 18g | 17.7mg | |
| 184 | 6.8g | 71.9g | 0.7g | 1.76g | 691mg | |
| 184 | 1.6g | 1.9g | 1.4g | 18.9g | 20mg | |
| 184 | 7.4g | 35.5g | 6.6g | 0g | 189mg | |
| 185 | 1.6g | 1.95g | 1.95g | 19g | 20mg | |
| 185 | 1.6g | 1.95g | 1.95g | 19g | 20mg | |
| 186 | 2.1g | 2.2g | 2g | 18.7g | 32mg | |
| 189 | 4.2g | 41.7g | 10g | 0.6g | 0mg | |
| 190 | - | 26.3g | 5.5g | - | 507mg | |
| 206 | 1.98g | 2.92g | 2.29g | 20.7g | 17.4mg | |
| 214 | 0g | 67.4g | 8.6g | 0g | 15mg | |
| 219 | 0g | 53.5g | 43.4g | 0g | 9mg | |
| 222 | 1.7g | 5.3g | 2.4g | 21.6g | 14.7mg | |
| 229 | 22g | 12g | 1g | 11g | 30mg | |
| 247 | 23g | 14g | 2g | 11g | 20mg | |
| 247 | 23g | 14g | 2g | 11g | 20mg | |
| 259 | 1.7g | 60.9g | 50.1g | 0.9g | 36mg | |
| 260 | 0g | 65g | 60g | 0g | 0mg | |
| 261 | 0g | 65g | 64g | 0g | 5mg | |
| 261 | 0.2g | 65g | - | 0g | 0mg | |
| 264 | 7.7g | 54g | - | 3.75g | 60mg | |
| 269 | 2.2g | 18.4g | 11.3g | 20.7g | 143mg | |
| 270 | 0g | 65g | 44g | 0g | 0mg | |
| 270 | 0g | 65g | 44g | 0g | 0mg | |
| 272 | 0g | 66g | 58g | 0.5g | 12mg | |
| 273 | 2.1g | 20.7g | 12.5g | 20.1g | 160mg | |
| 274 | 13g | 66g | - | 2g | 22mg | |
| 279 | 1.3g | 65.7g | 65g | 0.7g | 1mg |
259
קלוריות
1.7g
חלבון
60.9g
פחמימות
50.1g
סוכרים
0.9g
שומן
36mg
נתרן
269
קלוריות
2.2g
חלבון
18.4g
פחמימות
11.3g
סוכרים
20.7g
שומן
143mg
נתרן
270
קלוריות
0g
חלבון
65g
פחמימות
44g
סוכרים
0g
שומן
0mg
נתרן
273
קלוריות
2.1g
חלבון
20.7g
פחמימות
12.5g
סוכרים
20.1g
שומן
160mg
נתרן
279
קלוריות
1.3g
חלבון
65.7g
פחמימות
65g
סוכרים
0.7g
שומן
1mg
נתרן
















































