השוואת ערכים תזונתיים - שימורי דגים וטונה
גלו איזה שימורי דגים וטונה הכי בריא
מיון לפי:(147 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | 5.6g | 10.2g | 2.3g | 1.6g | 350mg | |
| 88 | 9.31g | 4.22g | 2g | 3.66g | 380mg | |
| 94 | 22g | 0g | - | 0.6g | 280mg | |
| 95 | 9.18g | 6.54g | 2g | 3.12g | 324mg | |
| 97 | 22.3g | 0g | 0g | 0.2g | 200mg | |
| 98 | 23.2g | 0.1g | - | 0.5g | 395mg | |
| 104 | 24.8g | 0g | - | 0.6g | 170mg | |
| 104 | 23.5g | 0.5g | - | 0.9g | 246mg | |
| 104 | 24.8g | 0g | 0g | 0.6g | 70mg | |
| 104 | 24.8g | 0g | 0g | 0.6g | 170mg | |
| 106 | 13g | 1.2g | 0.5g | 5.4g | 400mg | |
| 112 | 25g | 0g | 0g | 1.4g | 226mg | |
| 114 | 8g | 7g | 4.3g | 6g | 500mg | |
| 116 | 10g | 5.5g | 3.3g | 6g | 400mg | |
| 118 | 27g | 0g | 0g | 1g | 390mg | |
| 121 | 23g | 0.4g | - | 3.15g | 315mg | |
| 123 | 9.4g | 3.9g | 1.8g | 7.8g | 496mg | |
| 126 | 27.7g | 1.6g | 0g | 0.6g | 198mg | |
| 145 | 28g | 0g | - | 3.7g | 182mg | |
| 145 | 28g | 0g | - | 3.7g | - | |
| 146 | 11g | 7.3g | 1.7g | 8.1g | 640mg | |
| 147 | 9.1g | 5.6g | 2.2g | 9.4g | 390mg | |
| 148 | 11g | 18g | 1.8g | 3.7g | 390mg | |
| 150 | 20.3g | 2.1g | 0.8g | 6.7g | 1690mg | |
| 151 | 12g | 17.8g | 2.8g | 3.5g | 390mg | |
| 152 | 28g | 0.5g | - | 4.4g | 340mg | |
| 152 | 8.5g | 6.1g | 2g | 8g | 450mg | |
| 154 | 7.8g | 15.1g | 1.7g | 6.3g | 380mg | |
| 156 | 9.2g | 10.1g | 1.5g | 8.3g | 218mg | |
| 159 | 8g | 13g | 2g | 8g | 395mg | |
| 160 | 27g | 0.5g | 0g | 5.5g | 395mg | |
| 160 | 27g | 0.5g | 0g | 5.5g | 395mg | |
| 160 | 27g | 0.5g | 0g | 5.5g | 395mg | |
| 161 | 26.8g | - | - | 6g | 452mg | |
| 161 | 13.5g | 0g | - | 11.9g | 1680mg | |
| 162 | 26.93g | - | - | 5.29g | 171.6mg | |
| 162 | 11g | 8.1g | 1.8g | 9.5g | 480mg | |
| 162 | 18g | 0g | 0g | 10g | 531mg | |
| 163 | 26.9g | 1.9g | 0g | 5.3g | 172mg | |
| 163 | 26.9g | 1.9g | 0g | 5.3g | 172mg | |
| 165 | - | - | - | 20.6g | - | |
| 166 | 13.9g | - | - | 11.9g | 1760mg | |
| 166 | 27.2g | - | - | 6.4g | 405mg | |
| 166 | 24g | 0g | - | 7.8g | 264mg | |
| 168 | 13.8g | 0g | - | 12.5g | 1720mg | |
| 168 | 13.8g | 0g | - | 12.5g | 1720mg | |
| 168 | 27g | 0g | - | 6.7g | 200mg | |
| 169 | 27g | 0g | 0g | 6.8g | 330mg | |
| 170 | 28g | 0g | - | 4.5g | 266mg | |
| 171 | 24g | 0g | - | 8g | 230mg |
88
קלוריות
9.31g
חלבון
4.22g
פחמימות
2g
סוכרים
3.66g
שומן
380mg
נתרן
95
קלוריות
9.18g
חלבון
6.54g
פחמימות
2g
סוכרים
3.12g
שומן
324mg
נתרן
112
קלוריות
25g
חלבון
0g
פחמימות
0g
סוכרים
1.4g
שומן
226mg
נתרן
114
קלוריות
8g
חלבון
7g
פחמימות
4.3g
סוכרים
6g
שומן
500mg
נתרן
123
קלוריות
9.4g
חלבון
3.9g
פחמימות
1.8g
סוכרים
7.8g
שומן
496mg
נתרן
146
קלוריות
11g
חלבון
7.3g
פחמימות
1.7g
סוכרים
8.1g
שומן
640mg
נתרן
148
קלוריות
11g
חלבון
18g
פחמימות
1.8g
סוכרים
3.7g
שומן
390mg
נתרן
151
קלוריות
12g
חלבון
17.8g
פחמימות
2.8g
סוכרים
3.5g
שומן
390mg
נתרן
160
קלוריות
27g
חלבון
0.5g
פחמימות
0g
סוכרים
5.5g
שומן
395mg
נתרן
160
קלוריות
27g
חלבון
0.5g
פחמימות
0g
סוכרים
5.5g
שומן
395mg
נתרן
162
קלוריות
11g
חלבון
8.1g
פחמימות
1.8g
סוכרים
9.5g
שומן
480mg
נתרן
163
קלוריות
26.9g
חלבון
1.9g
פחמימות
0g
סוכרים
5.3g
שומן
172mg
נתרן
166
קלוריות
27.2g
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
6.4g
שומן
405mg
נתרן

















































