השוואת ערכים תזונתיים - דגני בוקר
גלו איזה דגני בוקר הכי בריא
מיון לפי:(128 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 3g | 16g | 2.7g | 1.4g | 50mg | |
| 94 | 2.8g | 17.3g | 0g | 2g | 0mg | |
| 94 | 2.8g | 17.3g | 0g | 2g | 0mg | |
| 216 | 12g | 64g | 0.4g | 4g | 2mg | |
| 307 | 8g | 40g | 1.5g | 2.8g | 350mg | |
| 315 | 8.3g | 78.4g | 32.2g | 1.78g | 401mg | |
| 325 | 6.5g | 48g | 1.6g | 15.4g | 66mg | |
| 332 | 14.3g | 74g | 0.4g | 2.4g | 6mg | |
| 332 | 10.5g | 47g | 9.8g | 1.6g | 14mg | |
| 336 | 13.4g | 43.6g | 3.8g | 3.2g | 241mg | |
| 336 | 10.8g | 45g | 9.9g | 1.6g | 14mg | |
| 341 | 9.1g | 75.4g | 0.8g | 2.5g | 359mg | |
| 342 | 12g | 69g | 4.2g | 2g | 110mg | |
| 348 | 20g | 62.3g | 1.3g | 2.4g | 400mg | |
| 351 | 11.8g | 81.4g | 0.94g | 2.14g | 2mg | |
| 353 | 36g | 31g | 1.4g | 9g | 16mg | |
| 353 | 36g | 31g | 1.4g | 9g | 390mg | |
| 353 | 36g | 36g | 1.4g | 9g | 16mg | |
| 355 | 12.5g | 56.9g | 13.2g | 6.1g | 200mg | |
| 356 | 9.9g | 58g | 17g | 7.4g | 100mg | |
| 356 | 7g | 73g | 32g | 4g | 300mg | |
| 357 | 9.5g | 66.5g | 8.5g | 3.1g | 324mg | |
| 360 | 8.1g | 74g | 5g | 2.9g | 5mg | |
| 360 | 7g | 74g | 30g | 4g | 300mg | |
| 360 | 13.4g | 56.5g | 1.2g | 6.4g | 0mg | |
| 360 | 13.4g | 56.5g | 1.24g | 6.37g | 0mg | |
| 361 | 35g | 36g | 1.4g | 9g | 16mg | |
| 361 | 20g | 64g | 22g | 2.8g | 110mg | |
| 361.5 | 14g | 68g | 5g | 1.5g | 10mg | |
| 362 | 9.1g | 64g | 20g | 5.8g | 240mg | |
| 364 | 14.2g | 55.1g | - | 6.9g | 5mg | |
| 365 | 14g | 56g | 1.3g | 6.9g | 0mg | |
| 365 | 14g | 56g | 1.3g | 6.9g | 0mg | |
| 366 | 14.2g | 57g | 1g | 6.7g | 0mg | |
| 366 | 12g | 56g | 1g | 8g | 0mg | |
| 366 | 14.2g | 57g | 1g | 6.7g | 4mg | |
| 366 | 12g | 56g | 1g | 8g | 0mg | |
| 366 | 20g | 66g | 22g | 2.5g | 110mg | |
| 366 | 7.8g | 72.2g | 23.4g | 3g | 184mg | |
| 366 | 14.2g | 57g | 1g | 6.7g | 4mg | |
| 367 | 6.7g | 76.7g | 36.7g | 3.3g | 333.3mg | |
| 367 | 12.1g | 56.1g | 1g | 8.4g | 0mg | |
| 367 | 12g | 56g | 1g | 8.4g | 2mg | |
| 367 | 12.1g | 56.1g | 1g | 8.4g | 0mg | |
| 367 | 9.4g | 72.2g | 8.8g | 2.1g | 224mg | |
| 367 | 12.1g | 56.1g | 1g | 8.4g | 0mg | |
| 367 | 12.1g | 56.1g | 1g | 8.4g | 0mg | |
| 370 | 12.1g | 56.1g | - | 8.4g | 0mg | |
| 371 | 8.3g | 71.4g | 22.4g | 3.7g | 248mg | |
| 372 | 13.5g | 58.7g | - | 7g | 20mg |
93
קלוריות
3g
חלבון
16g
פחמימות
2.7g
סוכרים
1.4g
שומן
50mg
נתרן
307
קלוריות
8g
חלבון
40g
פחמימות
1.5g
סוכרים
2.8g
שומן
350mg
נתרן
332
קלוריות
10.5g
חלבון
47g
פחמימות
9.8g
סוכרים
1.6g
שומן
14mg
נתרן
348
קלוריות
20g
חלבון
62.3g
פחמימות
1.3g
סוכרים
2.4g
שומן
400mg
נתרן
351
קלוריות
11.8g
חלבון
81.4g
פחמימות
0.94g
סוכרים
2.14g
שומן
2mg
נתרן
353
קלוריות
36g
חלבון
31g
פחמימות
1.4g
סוכרים
9g
שומן
16mg
נתרן
353
קלוריות
36g
חלבון
31g
פחמימות
1.4g
סוכרים
9g
שומן
390mg
נתרן
353
קלוריות
36g
חלבון
36g
פחמימות
1.4g
סוכרים
9g
שומן
16mg
נתרן
355
קלוריות
12.5g
חלבון
56.9g
פחמימות
13.2g
סוכרים
6.1g
שומן
200mg
נתרן
360
קלוריות
7g
חלבון
74g
פחמימות
30g
סוכרים
4g
שומן
300mg
נתרן
360
קלוריות
13.4g
חלבון
56.5g
פחמימות
1.24g
סוכרים
6.37g
שומן
0mg
נתרן
361
קלוריות
35g
חלבון
36g
פחמימות
1.4g
סוכרים
9g
שומן
16mg
נתרן
362
קלוריות
9.1g
חלבון
64g
פחמימות
20g
סוכרים
5.8g
שומן
240mg
נתרן
367
קלוריות
9.4g
חלבון
72.2g
פחמימות
8.8g
סוכרים
2.1g
שומן
224mg
נתרן
371
קלוריות
8.3g
חלבון
71.4g
פחמימות
22.4g
סוכרים
3.7g
שומן
248mg
נתרן

















































