השוואת ערכים תזונתיים - שוקולד
גלו איזה שוקולד הכי בריא
מיון לפי:(501 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 9g | 50g | 9.9g | 33g | 108mg | |
| 391 | 3.4g | 67g | 58g | 12g | 52mg | |
| 406 | 6.5g | 31g | 2.1g | 34g | 124mg | |
| 406 | 6.5g | 31g | 2.1g | 34g | 8mg | |
| 423 | 8.9g | 47g | 9.9g | 36g | 92mg | |
| 425 | 2.3g | 87.9g | 72.6g | 6.8g | 2mg | |
ללא תמונה | 425 | 6g | 69g | 57.6g | 13.7g | 120mg |
| 430 | 30g | 36g | 35g | 19g | 396mg | |
| 434 | 7.2g | 29g | 2.2g | 37g | 0mg | |
| 434 | 2.9g | 50g | 44.5g | 20.8g | 4mg | |
| 436 | 6.4g | 53.2g | 52.2g | 20.7g | 15mg | |
| 439 | 4.2g | 70.9g | 61.8g | 15.1g | 278mg | |
| 443 | 3.9g | 70.9g | 61.9g | 15.7g | 170mg | |
| 443 | 4.5g | 70.2g | 61.7g | 15.9g | 267mg | |
| 443 | 4g | 70.2g | 61.7g | 15.9g | 267mg | |
ללא תמונה | 444 | 5g | 56g | 54g | 22g | 4mg |
ללא תמונה | 444 | 5g | 56g | 54g | 22g | 4mg |
| 447 | 2g | 79.5g | 73.4g | 13.3g | 80mg | |
| 451 | 5g | 66.6g | 63.2g | 17.8g | 63mg | |
ללא תמונה | 451 | 3g | 66g | 60g | 20g | 3mg |
| 452 | 4g | 62g | - | 21g | 31mg | |
| 455 | 2.9g | 55.5g | 47.3g | 22.1g | 3mg | |
| 456 | 3.3g | 63.7g | 59.5g | 19.3g | 4mg | |
| 456 | 2.8g | 56g | 47.8g | 22.1g | 3mg | |
| 458 | 4g | 66g | 44g | 21g | 32mg | |
| 460 | 2.8g | 55.6g | 46.4g | 22.1g | 3mg | |
| 461 | 3.39g | 58g | 56g | 23g | 2.8mg | |
| 465 | 30g | 33g | 27g | 24g | 199mg | |
| 467 | 8g | 46g | 0g | 34.1g | 0mg | |
| 468 | 6.6g | 61g | 60g | 22g | 91mg | |
| 469 | 6.3g | 67.8g | 62.5g | 18.8g | 48mg | |
ללא תמונה | 474 | 7g | 62g | 59g | 22g | 91mg |
| 476 | 5g | 46g | 0.1g | 36g | 5.5mg | |
| 479 | 5.7g | 51.4g | 0.2g | 34.8g | 5.6mg | |
| 479 | 8g | 64.7g | 31g | 20.8g | 339mg | |
| 479 | 5.6g | 62g | 61g | 23g | 88mg | |
| 480 | 5.7g | 51.4g | 0.2g | 34.8g | 5.6mg | |
| 480 | 5.2g | 69.7g | 66.4g | 19.3g | 79mg | |
| 480 | 5.2g | 69.7g | 66.4g | 19.3g | 79mg | |
| 480 | 5.3g | 59g | 45g | 24g | 158mg | |
| 481 | 8.6g | 60.5g | 51.8g | 22.5g | 252mg | |
| 481 | 4.7g | 61g | 39g | 24g | 145mg | |
| 482 | 5.3g | 59g | 44g | 25g | 161mg | |
| 482 | 5.2g | 70.1g | 66.4g | 19.3g | 68mg | |
| 483 | 8g | 66.2g | 45.5g | 20.7g | 250mg | |
| 483 | 7.9g | 63.9g | 29.3g | 21g | 447mg | |
| 485 | 8.5g | 64g | 48g | 21g | 319mg | |
| 486 | 6g | 41.9g | 0g | 37.5g | 13mg | |
| 486 | 8.3g | 53.2g | 9.2g | 33.9g | 72mg | |
| 486 | 6.6g | 67.9g | 48.2g | 20.9g | 163mg |
406
קלוריות
6.5g
חלבון
31g
פחמימות
2.1g
סוכרים
34g
שומן
124mg
נתרן
423
קלוריות
8.9g
חלבון
47g
פחמימות
9.9g
סוכרים
36g
שומן
92mg
נתרן
425
קלוריות
2.3g
חלבון
87.9g
פחמימות
72.6g
סוכרים
6.8g
שומן
2mg
נתרן
430
קלוריות
30g
חלבון
36g
פחמימות
35g
סוכרים
19g
שומן
396mg
נתרן
434
קלוריות
2.9g
חלבון
50g
פחמימות
44.5g
סוכרים
20.8g
שומן
4mg
נתרן
447
קלוריות
2g
חלבון
79.5g
פחמימות
73.4g
סוכרים
13.3g
שומן
80mg
נתרן
452
קלוריות
4g
חלבון
62g
פחמימות
-
סוכרים
21g
שומן
31mg
נתרן
456
קלוריות
3.3g
חלבון
63.7g
פחמימות
59.5g
סוכרים
19.3g
שומן
4mg
נתרן
479
קלוריות
5.6g
חלבון
62g
פחמימות
61g
סוכרים
23g
שומן
88mg
נתרן
481
קלוריות
4.7g
חלבון
61g
פחמימות
39g
סוכרים
24g
שומן
145mg
נתרן
482
קלוריות
5.3g
חלבון
59g
פחמימות
44g
סוכרים
25g
שומן
161mg
נתרן
485
קלוריות
8.5g
חלבון
64g
פחמימות
48g
סוכרים
21g
שומן
319mg
נתרן












































