השוואת ערכים תזונתיים - פריכיות וקרקרים
גלו איזה פריכיות וקרקרים הכי בריא
מיון לפי:(261 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ללא תמונה | 310 | 10.2g | 31.6g | 1.1g | 13.3g | 380mg |
| 324 | 6.6g | 47.7g | 23.4g | 10.5g | 263mg | |
| 334 | 10g | 59g | 2g | 1.5g | 400mg | |
| 334 | 9g | 60g | 1.5g | 2g | 400mg | |
| 334 | 9g | 61.5g | 1g | 1.5g | 400mg | |
| 338 | 14.52g | 78.2g | 0.7g | 2.43g | 5mg | |
| 341 | 8.8g | 69g | 0.8g | 2.2g | 80mg | |
| 342 | 8.5g | 66.6g | 3g | 1.2g | 290mg | |
| 343 | 6.9g | 77g | 3.9g | 1.2g | 80mg | |
| 343 | 6.9g | 77g | - | 1.2g | 80mg | |
| 344 | 13g | 59.3g | 0g | 6.1g | 1220mg | |
| 346 | 9g | 65g | 5g | 2.5g | 264mg | |
| 348 | 14.2g | 54.6g | 4.5g | 6.2g | 1100mg | |
| 349 | 10.8g | 56.2g | 1.6g | 5.4g | 6mg | |
| 350 | 9.7g | 65g | 2.7g | 3.1g | 252mg | |
| 350 | 8.5g | 66.9g | 2.9g | 1.7g | 200mg | |
| 350 | 9.7g | 65g | 2.7g | 3.1g | 252mg | |
| 354 | 5.9g | 85.6g | 6.6g | 1.7g | 364mg | |
| 354 | 12.8g | 55.7g | 3.7g | 5.1g | 244mg | |
| 357 | 8.6g | 31g | 0.6g | 19.8g | 966mg | |
| 358 | 8.3g | 75g | 0g | 2.8g | 400mg | |
| 360 | 8.8g | 79g | 0g | 3g | 18mg | |
| 360 | 8g | 75.8g | 0g | 2.7g | 400mg | |
| 363 | 10.5g | 67.1g | 1.7g | 3.7g | 439mg | |
| 365 | 9.5g | 63g | 2g | 5.6g | 360mg | |
| 369 | 17.1g | 64g | 2.4g | 3.3g | 400mg | |
| 370 | 8.1g | 67g | 1.9g | 5.2g | 380mg | |
| 370 | 8.1g | 67g | 1.9g | 5.2g | 380mg | |
| 372 | 9.8g | 84g | 0.3g | 1.2g | 281mg | |
| 372 | 9.8g | 84g | 0.3g | 1.2g | 281mg | |
| 372 | 7.6g | 80g | 0g | 1.6g | 345mg | |
| 373 | 7.6g | 80g | 0.3g | - | 400mg | |
| 375 | 10g | 77g | 0.9g | 3g | 400mg | |
| 376 | 11.3g | 60.5g | 1.2g | 8.9g | 920mg | |
| 377 | 10.7g | 69.8g | 3.6g | 4g | 448mg | |
| 378 | 10.4g | 76.2g | 0g | 2.9g | 1422mg | |
| 378 | 8.5g | 72.7g | 3.2g | 4.2g | 340mg | |
| 379 | 10.6g | 75.5g | 0g | 3.1g | 1172mg | |
| 379 | 7.7g | 80.6g | - | 1.9g | 380mg | |
| 380 | 7.9g | 80g | 0.5g | 2g | 400mg | |
ללא תמונה | 382 | 13.4g | 69.7g | 1g | 3.4g | 210mg |
| 382 | 12g | 75g | 3g | 2.7g | 400mg | |
| 382 | 6.5g | 85g | 0.5g | 1.3g | 400mg | |
| 382 | 10.2g | 70.9g | 0g | 3.4g | 236mg | |
| 382 | 13.4g | 70g | 1g | 3.4g | 23mg | |
| 383 | 8.5g | 79g | 0.5g | 2.8g | 400mg | |
| 383 | 13.4g | 70g | 1g | 3.4g | 210mg | |
| 383 | 7.6g | 80.4g | - | 2.3g | 320mg | |
| 383 | 13.4g | 57.5g | 3.2g | 6.9g | 272mg | |
| 384 | 8.5g | 79g | 0.5g | 2.8g | 400mg |
341
קלוריות
8.8g
חלבון
69g
פחמימות
0.8g
סוכרים
2.2g
שומן
80mg
נתרן
354
קלוריות
12.8g
חלבון
55.7g
פחמימות
3.7g
סוכרים
5.1g
שומן
244mg
נתרן
358
קלוריות
8.3g
חלבון
75g
פחמימות
0g
סוכרים
2.8g
שומן
400mg
נתרן
360
קלוריות
8.8g
חלבון
79g
פחמימות
0g
סוכרים
3g
שומן
18mg
נתרן
360
קלוריות
8g
חלבון
75.8g
פחמימות
0g
סוכרים
2.7g
שומן
400mg
נתרן
365
קלוריות
9.5g
חלבון
63g
פחמימות
2g
סוכרים
5.6g
שומן
360mg
נתרן
369
קלוריות
17.1g
חלבון
64g
פחמימות
2.4g
סוכרים
3.3g
שומן
400mg
נתרן
372
קלוריות
7.6g
חלבון
80g
פחמימות
0g
סוכרים
1.6g
שומן
345mg
נתרן
373
קלוריות
7.6g
חלבון
80g
פחמימות
0.3g
סוכרים
-
שומן
400mg
נתרן
375
קלוריות
10g
חלבון
77g
פחמימות
0.9g
סוכרים
3g
שומן
400mg
נתרן
376
קלוריות
11.3g
חלבון
60.5g
פחמימות
1.2g
סוכרים
8.9g
שומן
920mg
נתרן
380
קלוריות
7.9g
חלבון
80g
פחמימות
0.5g
סוכרים
2g
שומן
400mg
נתרן
382
קלוריות
6.5g
חלבון
85g
פחמימות
0.5g
סוכרים
1.3g
שומן
400mg
נתרן
384
קלוריות
8.5g
חלבון
79g
פחמימות
0.5g
סוכרים
2.8g
שומן
400mg
נתרן















































