השוואת ערכים תזונתיים - מוצרי חלב וביצים
גלו איזה מוצרי חלב וביצים הכי בריא
מיון לפי:(888 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0g | 0g | - | 0g | 0mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | |
| 29 | 1.1g | 2.9g | 1.2g | 1.4g | 43mg | |
| 33 | 2.7g | 4.9g | - | 0g | 102mg | |
| 37 | 7.2g | 2.1g | 1.7g | 0g | 81mg | |
| 38 | 0.8g | 7.3g | 6g | 0.6g | 38mg | |
| 39 | 2.5g | 6.9g | 2.5g | 0g | 83mg | |
| 39 | 4.3g | 4.7g | 3.9g | 0g | 55mg | |
| 39 | 4.3g | 4.7g | 3.8g | 0g | 39mg | |
| 39 | 4.3g | 4.7g | - | 0g | 55mg | |
| 40 | 4.2g | 3.9g | 3.3g | 0g | 44mg | |
| 40 | 4g | 4g | 3.4g | 0g | 45mg | |
| 40 | 3.9g | 5.65g | 3.9g | 0g | 56mg | |
| 40 | 4.3g | 4.8g | 4.5g | 0g | 55mg | |
| 40 | 7.15g | 2.9g | 2.9g | 0g | 40mg | |
| 40 | 7.15g | 2.9g | 2.9g | 0g | 40mg | |
| 41 | 3g | 6.7g | 4.7g | 0g | 140mg | |
| 41 | 1.2g | 7.2g | 5.5g | 0.8g | 80mg | |
| 42 | 0g | 10.1g | 9.9g | 0g | 69mg | |
| 43 | 3.4g | 5g | 5g | 1g | 40mg | |
| 44 | 3g | 4.6g | 4.6g | 1.5g | 50mg | |
| 44 | 3g | 4.6g | 4.6g | 1.5g | 50mg | |
| 44 | 5.3g | 4.6g | 4.6g | 0g | 50mg | |
| 44 | 1.1g | 7.4g | 6.5g | 1.1g | 41mg | |
| 45 | 3.1g | 5.8g | 3.5g | 0.5g | 139mg | |
| 45 | 3.5g | - | 2.6g | 2g | 40mg | |
| 45 | 3.6g | 4.3g | 4.3g | 1.5g | 50mg | |
| 45 | 7.15g | 4.2g | 2.8g | 0g | 70mg | |
| 45 | 3.6g | 4.3g | 4.3g | 1.5g | 50mg | |
| 46 | 0.9g | - | 5g | 1g | 40mg | |
| 46 | 3.3g | 4.7g | 4.5g | 1.5g | 50mg | |
| 46 | 3.3g | 4.7g | 4.5g | 1.5g | 50mg | |
ללא תמונה | 46 | 2.5g | 5.6g | - | 1.5g | 63mg |
| 46 | 3.2g | 4.9g | 4.9g | 1.5g | 55mg | |
| 46 | 3.3g | 4.7g | 4.5g | 1.5g | 50mg | |
| 47 | 1.9g | 5.1g | 4.9g | 1.5g | 26mg | |
| 47 | 2.7g | 5.1g | 5g | 1.2g | 56mg | |
| 47 | 2.7g | 5g | 4.9g | 1.2g | 56mg | |
| 48 | 1g | 8.4g | 7.4g | 1.2g | 42mg | |
| 48 | 1.9g | 5.5g | 4.9g | 1.5g | 56mg | |
| 48 | 3.2g | 5.2g | 5g | 1.5g | 36mg | |
| 48 | - | 5.2g | 5.2g | 1.5g | 40mg | |
| 49 | 3.2g | 5.3g | 5g | 1.5g | 46mg | |
| 49 | 3.2g | 5.3g | 5g | 1.5g | 46mg | |
| 50 | 2.8g | 5.7g | 5g | 1.5g | 39mg | |
| 50 | 2.5g | 3.3g | 3.3g | 3g | 170mg | |
| 50 | 3.2g | 4.9g | - | 2g | 44mg | |
| 51 | 1.3g | 7.3g | 5.4g | 1.8g | 90mg | |
| 51 | 3.3g | 4.9g | 4.9g | 2g | 50mg | |
| 51 | 3.3g | 5.8g | 5g | 1.5g | 42mg |
33
קלוריות
2.7g
חלבון
4.9g
פחמימות
-
סוכרים
0g
שומן
102mg
נתרן
40
קלוריות
4.2g
חלבון
3.9g
פחמימות
3.3g
סוכרים
0g
שומן
44mg
נתרן
40
קלוריות
4g
חלבון
4g
פחמימות
3.4g
סוכרים
0g
שומן
45mg
נתרן
45
קלוריות
3.5g
חלבון
-
פחמימות
2.6g
סוכרים
2g
שומן
40mg
נתרן
















































