השוואת ערכים תזונתיים - נקניקים ופסטרמות
גלו איזה נקניקים ופסטרמות הכי בריא
מיון לפי:(334 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 15g | 4g | 2g | 2g | 800mg | |
| 86 | 14g | 3g | 2g | 2g | 960mg | |
| 89 | 16g | 4g | 0g | 1g | 500mg | |
| 90 | 14g | 4g | 2g | 2g | 900mg | |
| 94 | 17g | 3g | 0.5g | 1.5g | 375mg | |
| 94 | 14g | 5g | 4g | 2g | 960mg | |
| 96 | 17g | 2g | 1g | 2g | 600mg | |
| 98 | 16g | 4g | 0g | 2g | 500mg | |
| 98 | 17g | 3g | 0g | 2g | 500mg | |
| 98 | 18g | 2g | 0.5g | 2g | 400mg | |
| 98 | 16g | 4g | 0g | 2g | 500mg | |
| 98 | 16g | 4g | 0g | 2g | 500mg | |
| 98 | 17g | 3g | 0g | 2g | 500mg | |
| 99 | 15g | 3g | 2g | 3g | 900mg | |
| 99 | 16g | 4g | 1g | 2g | 950mg | |
| 99 | 18g | 2g | 0.5g | 2g | 700mg | |
| 99 | 16g | 4g | 1g | 2g | 950mg | |
| 101 | 20g | 0.5g | 0g | 2g | 600mg | |
| 101 | 18g | 5g | 0g | 1g | 500mg | |
| 102 | 17g | 4g | 0g | 2g | 480mg | |
| 103 | 15g | 4g | 1.4g | 3g | 840mg | |
| 103 | 17g | 2g | 0g | 3g | 500mg | |
| 103 | 16g | 5g | 2.4g | 2g | 900mg | |
| 103 | 16g | 5g | 2.4g | 2g | 900mg | |
| 103 | 16g | 5g | 3g | 2g | 950mg | |
| 104 | 15g | 3g | 0g | 3.5g | 500mg | |
| 105 | 16g | 6g | 3g | 2g | 800mg | |
| 105 | 16g | 3.5g | 1g | 3g | 750mg | |
| 105 | 16g | 6g | 3g | 2g | 800mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 900mg | |
| 106 | 16g | 6g | 3g | 2g | 800mg | |
| 106 | 20g | 2g | 1g | 2g | 700mg | |
| 106 | 16g | 6g | 3g | 2g | 750mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 900mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 970mg | |
| 106 | 16g | 6g | 3g | 2g | 750mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 850mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 500mg | |
| 106 | 18g | 4g | 0g | 2g | 800mg | |
| 106 | 16g | 6g | 1g | 2g | 850mg | |
| 106 | 16g | 8g | 2g | 2g | 850mg | |
| 106 | 16g | 6g | 3g | 2g | 800mg | |
| 106 | 16g | 6g | 1g | 2g | 800mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 900mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 850mg | |
| 106 | 16g | 6g | 2g | 2g | 900mg | |
| 106 | 16g | 6g | 1g | 2g | 650mg | |
| 107 | 18g | 4g | 0g | 2g | 800mg | |
| 107 | 14g | 6g | 0g | 3g | 800mg | |
| 107 | 18g | 4g | 0g | 2g | 800mg |
99
קלוריות
16g
חלבון
4g
פחמימות
1g
סוכרים
2g
שומן
950mg
נתרן
105
קלוריות
16g
חלבון
6g
פחמימות
3g
סוכרים
2g
שומן
800mg
נתרן

















































