השוואת ערכים תזונתיים - פירות יבשים ואגוזים
גלו איזה פירות יבשים ואגוזים הכי בריא
מיון לפי:(78 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
ללא תמונה | 174 | 12.8g | 23g | 22.6g | 1g | 5023mg |
| 187 | 4g | 37g | 6g | 1g | 0mg | |
| 189 | 4.2g | 41.7g | 10g | 0.6g | 0mg | |
ללא תמונה | 191 | 10.1g | 28.4g | 25.1g | 1.2g | 1325mg |
| 197 | 4g | 43g | 9g | 1g | 1.2mg | |
| 249 | 1.8g | - | 54g | 0.5g | - | |
| 249 | 3.3g | 63.8g | 48g | 0.9g | 10mg | |
| 249 | 3.3g | 63.8g | 48g | 0.9g | 10mg | |
| 252 | 2g | 58g | 57g | 0g | - | |
| 253 | 0.9g | 57.2g | 57.2g | - | 87mg | |
| 259 | 2.3g | 61.5g | 37.9g | 0g | 10mg | |
| 260 | 26g | 48g | 0g | 0g | 180mg | |
| 264 | 22g | 53g | - | 0.4g | 94mg | |
| 268 | 12.1g | 56.5g | 37.9g | 0.8g | - | |
| 270 | 0.65g | 56g | 55g | 1.7g | 31mg | |
| 270 | 0.65g | 56g | 55g | 1.7g | 31mg | |
| 274 | 27g | 45g | - | 4g | 5.5mg | |
| 275 | 2.5g | 65g | 32.5g | 0g | 12.5mg | |
| 277 | 1.8g | 75g | 66.5g | 0.2g | 1mg | |
| 280 | 1.9g | 74g | 67g | 0g | 1mg | |
| 284 | 2g | 71g | 65.5g | 0g | 0mg | |
| 288 | 4.1g | 67.3g | 52.5g | - | 21mg | |
| 292 | 2.7g | 69.4g | 59.2g | 0.4g | 31mg | |
| 299 | 2.5g | 77.5g | 72.5g | 0g | 0mg | |
| 310 | 0g | 83g | 65g | 0.5g | 3mg | |
| 321 | 1.8g | 75g | - | - | - | |
| 322 | 1.8g | 68g | 62g | 0g | 0mg | |
| 326 | 0.2g | 79.5g | 69.4g | 0.8g | 4.2mg | |
| 333 | 0g | 75g | 74g | 0.7g | 0mg | |
| 335 | 0g | 75g | 60g | 0g | 60mg | |
| 340 | 3g | 79g | 59g | 0.5g | - | |
| 340 | 0g | 85g | 75g | 0g | 25mg | |
| 341 | 16.6g | 45.3g | 14.2g | 2.5g | 15mg | |
| 342 | 21g | 54g | 0g | 3g | 2mg | |
| 345 | 0g | 75g | 60g | 0g | 0mg | |
| 345 | 5g | 85g | 75g | - | 20mg | |
| 350 | - | 88g | 77g | - | 150mg | |
| 350 | 6g | 81g | 71g | 0.6g | 4mg | |
| 350 | 0.7g | 86g | 66g | - | 170mg | |
| 351 | 2.3g | 81g | 61g | 0g | 4mg | |
| 351 | 3g | 78.1g | 60.7g | 1g | 40mg | |
| 351 | - | 87.3g | 75.8g | - | 89mg | |
| 353 | 2.1g | 79g | 59g | - | 8mg | |
| 357 | 1.7g | 80g | 71g | - | 12mg | |
| 361 | 1.3g | 81g | 71.9g | 0.6g | 16mg | |
| 361 | 6.5g | 79.8g | 72.5g | 1.1g | 12mg | |
| 362 | 2g | 81g | 62.8g | - | 17mg | |
| 364 | 19.3g | 63.4g | - | 3.7g | 6mg | |
| 375 | 5.8g | 86.4g | 63.5g | 0.7g | 27.3mg | |
| 387 | 2.8g | 93g | 76g | 6g | 6mg |
268
קלוריות
12.1g
חלבון
56.5g
פחמימות
37.9g
סוכרים
0.8g
שומן
-
נתרן
270
קלוריות
0.65g
חלבון
56g
פחמימות
55g
סוכרים
1.7g
שומן
31mg
נתרן
288
קלוריות
4.1g
חלבון
67.3g
פחמימות
52.5g
סוכרים
-
שומן
21mg
נתרן
292
קלוריות
2.7g
חלבון
69.4g
פחמימות
59.2g
סוכרים
0.4g
שומן
31mg
נתרן
299
קלוריות
2.5g
חלבון
77.5g
פחמימות
72.5g
סוכרים
0g
שומן
0mg
נתרן
326
קלוריות
0.2g
חלבון
79.5g
פחמימות
69.4g
סוכרים
0.8g
שומן
4.2mg
נתרן
351
קלוריות
3g
חלבון
78.1g
פחמימות
60.7g
סוכרים
1g
שומן
40mg
נתרן
361
קלוריות
6.5g
חלבון
79.8g
פחמימות
72.5g
סוכרים
1.1g
שומן
12mg
נתרן
375
קלוריות
5.8g
חלבון
86.4g
פחמימות
63.5g
סוכרים
0.7g
שומן
27.3mg
נתרן















































