השוואת ערכים תזונתיים - דגים טריים וקפואים
גלו איזה דגים טריים וקפואים הכי בריא
מיון לפי:(62 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 10g | - | - | 1g | 420mg | |
| 50 | 10g | - | - | 1g | 420mg | |
| 50 | 11g | - | - | 1g | 390mg | |
| 50 | 10g | - | - | 1g | 420mg | |
| 50 | 11g | - | - | 1g | 580mg | |
| 57 | 9.8g | - | - | 2g | 627mg | |
| 60 | 14g | - | - | 1g | 460mg | |
| 61 | 15.2g | - | - | - | 630mg | |
| 61 | 15.2g | 0g | - | 0g | 630mg | |
| 61 | 15.2g | - | - | - | 630mg | |
| 70 | 15.4g | 0g | 0g | 0.9g | 81mg | |
| 74 | 14g | 1g | - | 1.5g | 250mg | |
| 74 | 12g | 2g | - | 1.9g | 676mg | |
| 75 | 16.1g | 0g | 0g | 1.2g | 62mg | |
| 87 | 18.7g | - | - | 1.4g | 395mg | |
| 87 | 6.9g | 10g | 3.2g | 2.1g | 600mg | |
| 87 | 18.7g | - | - | 1.4g | 400mg | |
| 87 | 18.7g | - | - | 1.4g | 395mg | |
| 87 | 18.7g | - | - | 1.4g | 400mg | |
| 87 | 18.7g | - | - | 1.4g | 400mg | |
| 87 | 18.7g | - | - | 1.4g | 400mg | |
| 87 | 18.7g | - | - | 1.4g | 400mg | |
| 89 | 18.7g | - | - | 1.4g | 390mg | |
| 89 | 18.7g | - | - | 1.4g | 390mg | |
| 90 | 20g | 0g | 0g | 1g | 110mg | |
| 100 | 4.5g | 16g | 3.99g | 1.8g | 650mg | |
| 100 | 4.5g | 16g | 3.99g | 1.8g | 650mg | |
| 102 | 14.7g | 5.1g | 1g | 2.5g | 550mg | |
| 103 | 20g | 0g | 0g | 1g | 65mg | |
| 104 | 25g | 0g | 0g | 0.44g | 21mg | |
| 112 | 9g | 15g | 1.9g | 0.8g | 900mg | |
| 114 | 8g | 15g | 1.9g | 0.89g | 900mg | |
| 117 | 19g | 0g | 0g | 4g | 65mg | |
| 128 | 11g | 2.2g | - | 8.2g | 624mg | |
| 150 | 7.7g | 12.7g | 1.4g | 7.6g | 48mg | |
| 153 | 6.1g | 22.3g | 1.7g | 4.4g | 341mg | |
| 153 | 20.6g | 2.1g | 1.3g | 6.9g | 1610mg | |
| 163 | 26.9g | 1.9g | 0g | 5.3g | 172mg | |
| 164 | 13g | 12.6g | 0g | 6.3g | 380mg | |
| 164 | 14.3g | 12.6g | 0g | 6.3g | 380mg | |
| 166 | 13.9g | 0g | - | 11.9g | 1760mg | |
| 168 | 23.5g | 0g | - | 8.17g | 58mg | |
| 170 | 20g | - | - | 10g | 60mg | |
| 171 | 12g | 0g | - | 13.7g | 1980mg | |
| 172 | 19.9g | - | - | 10.3g | 62mg | |
| 182 | 20.2g | 0g | 0g | 11.2g | 1000mg | |
| 186 | 18.2g | 0g | - | 12.6g | 1700mg | |
| 188.8 | 20.2g | - | - | 12g | 53mg | |
| 209 | 10.9g | 10.4g | 0.7g | 13.7g | 400mg | |
| 216 | 12.5g | 21.8g | - | 8.8g | 119mg |
50
קלוריות
11g
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
1g
שומן
580mg
נתרן
75
קלוריות
16.1g
חלבון
0g
פחמימות
0g
סוכרים
1.2g
שומן
62mg
נתרן
186
קלוריות
18.2g
חלבון
0g
פחמימות
-
סוכרים
12.6g
שומן
1700mg
נתרן

















































