השוואת ערכים תזונתיים - בצקים ומאפים קפואים
גלו איזה בצקים ומאפים קפואים הכי בריא
מיון לפי:(240 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 2.1g | 7.5g | 0.9g | 2.1g | 190mg | |
| 79 | 2.4g | 6.9g | 1.6g | 4g | 196mg | |
| 132 | 4.3g | 26.4g | 6.4g | 1g | 395mg | |
| 132 | 4.3g | 26.4g | 5.4g | 1g | 395mg | |
| 132 | 7g | 22.8g | 1.6g | 1.4g | 164mg | |
| 132 | 4.3g | 26.4g | 5.4g | 1g | 395mg | |
| 133 | 7.8g | 20.7g | 4.8g | 1.6g | 329mg | |
| 140 | 3.6g | 26.2g | 3.9g | 1.7g | 373mg | |
| 145 | 3.5g | 26g | 1.9g | 3g | 353mg | |
| 149 | 3.5g | 27g | 10.8g | 3g | 239mg | |
| 151 | 4.3g | 31g | 0.9g | 0.6g | 410mg | |
| 155 | 3.2g | 26.9g | 2.1g | 3.9g | 400mg | |
| 159 | 2.5g | 35.3g | 3.7g | 0.5g | 367mg | |
| 162 | 2.1g | 24g | 0g | 5.9g | 20mg | |
| 165 | 4.2g | 28.3g | 4.9g | 3.9g | 327mg | |
| 165 | 4.2g | 28.3g | 4.9g | 3.9g | 327mg | |
| 167 | 4.8g | 34.2g | 1.6g | 1.2g | 149mg | |
| 168 | 2.2g | 30.3g | 9.2g | 5.4g | 56mg | |
| 173 | 5.4g | 32.9g | 7.7g | 0.7g | 383mg | |
| 175 | 3.5g | 31g | 12g | 3.5g | 105mg | |
| 176 | 6g | 29g | 6.73g | 4g | 275mg | |
| 177 | 3.5g | 34g | 9.15g | 3g | 197mg | |
| 178 | 4.5g | 31g | 2g | 4g | 342mg | |
| 180 | 4.5g | 33.6g | 4.4g | 2g | 395mg | |
| 180 | 4.5g | 33.6g | 4.4g | 2g | 395mg | |
| 182 | 8.5g | 23.4g | 2.4g | 5.7g | 289mg | |
| 182 | 4.8g | 37.1g | 1.4g | 1.6g | 250mg | |
| 185 | 6.9g | 31.1g | 1.6g | 3.4g | 299mg | |
| 186 | 5g | 27.5g | 2.1g | 6.3g | 240mg | |
| 186 | 11.8g | 24.3g | 24.3g | 4.4g | 756mg | |
| 187 | 9.15g | 24.7g | 1.8g | 5.6g | 336mg | |
| 187 | 14.3g | 21.2g | 1.2g | 4.7g | 210mg | |
| 192 | 8.7g | 32g | 4.9g | 3.2g | 340mg | |
| 194 | 8.3g | 23g | 1.8g | 7.3g | 440mg | |
| 195 | 2.1g | 33.9g | 21.4g | 5.2g | 52mg | |
| 197 | 11.1g | 29g | 1.2g | 4g | 556mg | |
| 197 | 11.1g | 29g | 1.2g | 4g | 556mg | |
| 199 | 9g | 34.5g | 4.3g | 5g | 442mg | |
| 199 | 9g | 34.5g | 4.3g | 2.8g | 380mg | |
| 201 | 8.1g | 30.7g | 0.7g | 4.8g | 184mg | |
| 201 | 8.2g | 32.3g | 1.7g | 4.2g | 612mg | |
| 203 | 5g | 32g | 2.6g | 6.1g | 363mg | |
| 203 | 10.8g | 27g | 1g | 8.8g | 480mg | |
| 205 | 5.3g | 42g | 0g | 1.6g | 179mg | |
| 207 | 8.5g | 24.3g | 2.3g | 10.1g | 63mg | |
| 209 | 8.1g | 24g | 2.4g | 9g | 512mg | |
| 209 | 10g | 22g | 1.6g | 8.7g | 440mg | |
| 209 | 8.6g | 28.8g | - | 6g | 353mg | |
| 211 | 6g | 45.3g | 14.5g | 0.6g | 0mg | |
| 213 | 6.7g | 43g | 2g | 1.6g | 390mg |
132
קלוריות
4.3g
חלבון
26.4g
פחמימות
6.4g
סוכרים
1g
שומן
395mg
נתרן
132
קלוריות
4.3g
חלבון
26.4g
פחמימות
5.4g
סוכרים
1g
שומן
395mg
נתרן
151
קלוריות
4.3g
חלבון
31g
פחמימות
0.9g
סוכרים
0.6g
שומן
410mg
נתרן
162
קלוריות
2.1g
חלבון
24g
פחמימות
0g
סוכרים
5.9g
שומן
20mg
נתרן
165
קלוריות
4.2g
חלבון
28.3g
פחמימות
4.9g
סוכרים
3.9g
שומן
327mg
נתרן
185
קלוריות
6.9g
חלבון
31.1g
פחמימות
1.6g
סוכרים
3.4g
שומן
299mg
נתרן
192
קלוריות
8.7g
חלבון
32g
פחמימות
4.9g
סוכרים
3.2g
שומן
340mg
נתרן
197
קלוריות
11.1g
חלבון
29g
פחמימות
1.2g
סוכרים
4g
שומן
556mg
נתרן
199
קלוריות
9g
חלבון
34.5g
פחמימות
4.3g
סוכרים
5g
שומן
442mg
נתרן
199
קלוריות
9g
חלבון
34.5g
פחמימות
4.3g
סוכרים
2.8g
שומן
380mg
נתרן
209
קלוריות
8.6g
חלבון
28.8g
פחמימות
-
סוכרים
6g
שומן
353mg
נתרן
















































