השוואת ערכים תזונתיים - מזון מוכן קפוא
גלו איזה מזון מוכן קפוא הכי בריא
מיון לפי:(162 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1.5g | 5.4g | 3.9g | 0g | 17mg | |
| 78 | 3.4g | 13.7g | 1.3g | 0g | 17mg | |
| 107 | 2.5g | 16.9g | 0g | 3g | 27mg | |
| 113 | 22.5g | 0g | 0g | 2.6g | 240mg | |
| 116 | 2.3g | 22g | 0.5g | 2.1g | 20mg | |
| 116 | 2.3g | 22g | 0.5g | 2.1g | 20mg | |
| 116 | 2.3g | 22g | 0.5g | 2.1g | 20mg | |
| 117 | 2.56g | 20.4g | 0g | 2.5g | 11mg | |
ללא תמונה | 120 | 2g | 19g | 0.3g | 3.5g | 210mg |
| 122 | 2.3g | 22g | 0g | 2.1g | 20mg | |
| 123 | 21.4g | 0g | 0g | 4.2g | 240mg | |
| 127 | 2.5g | 19.3g | 0g | 4g | 30mg | |
| 128 | 2.6g | 17g | 1g | 5g | 250mg | |
| 129 | 2.5g | 15.2g | 2.2g | 6.5g | 395mg | |
| 129 | 2.3g | 20g | 0g | 4g | 30mg | |
| 133 | 8.5g | 17g | 6g | 3.4g | 350mg | |
| 134 | 2.5g | 18.7g | 0g | 5g | 40mg | |
ללא תמונה | 134 | 2.5g | 18.7g | 0g | 5g | 40mg |
| 134 | 2.5g | 18.7g | 0g | 5g | 40mg | |
ללא תמונה | 134 | 2.5g | 18.7g | 0g | 5g | 25mg |
| 135 | 2g | 19.5g | 1g | 5g | 190mg | |
| 136 | 2.4g | 23g | 0.5g | 3.3g | 24mg | |
| 138 | 2.4g | 22g | 1g | 4g | 40mg | |
| 139 | 2.5g | 20g | 1g | 5g | 200mg | |
| 139 | 2.6g | 20.6g | 0g | 5g | 21mg | |
| 140 | 1.5g | 31g | 6.6g | 0.8g | 801mg | |
| 142 | 3.3g | 9.8g | 1g | 9.9g | 352mg | |
| 142 | 2.25g | 19.5g | 0g | 3.6g | 16mg | |
ללא תמונה | 145 | 15g | 10g | 1.2g | 5g | 420mg |
| 145 | 2.05g | 20.5g | 0g | 5.8g | 17mg | |
| 148 | 2.2g | 23g | 0.5g | 4.6g | 24mg | |
| 148 | 2.1g | 23g | 9.9g | 4.6g | 120mg | |
| 148 | 17g | 2g | 0g | 8g | 350mg | |
| 151 | 8.7g | 28g | 0.5g | 15g | 44mg | |
ללא תמונה | 152 | 2.3g | 21.3g | 0g | 6g | 45mg |
| 152 | 2.3g | 21.3g | 0g | 6g | 45mg | |
| 152 | 2.6g | 23g | 0.75g | 5g | 30mg | |
| 153 | 2.2g | 23.2g | - | 5.2g | 252mg | |
| 157 | 16g | 9g | 1g | 6g | 400mg | |
| 157 | 2.6g | 23g | 0.75g | 5.5g | 30mg | |
| 160 | 2g | 21g | 8g | 7g | 160mg | |
| 162 | 2.1g | 24g | 0g | 5.9g | 20mg | |
| 162 | 2.1g | 24g | 0g | 5.9g | 20mg | |
| 166 | 9.7g | 26.6g | 0g | 2g | 316mg | |
| 166 | 5g | 31.4g | 4.7g | 1.6g | 196mg | |
| 167 | - | 34.8g | - | 0.5g | 363mg | |
| 170 | 2g | 22g | 8g | 9g | 170mg | |
| 174 | 2.5g | 24g | - | 7g | 376mg | |
| 175 | 11g | 28g | 3.8g | 2g | 292mg | |
| 179 | 5.4g | 25.7g | 1.6g | 6.1g | 400mg |
107
קלוריות
2.5g
חלבון
16.9g
פחמימות
0g
סוכרים
3g
שומן
27mg
נתרן
133
קלוריות
8.5g
חלבון
17g
פחמימות
6g
סוכרים
3.4g
שומן
350mg
נתרן
148
קלוריות
2.2g
חלבון
23g
פחמימות
0.5g
סוכרים
4.6g
שומן
24mg
נתרן
148
קלוריות
17g
חלבון
2g
פחמימות
0g
סוכרים
8g
שומן
350mg
נתרן
166
קלוריות
5g
חלבון
31.4g
פחמימות
4.7g
סוכרים
1.6g
שומן
196mg
נתרן












































