השוואת ערכים תזונתיים - בשר ודגים קפואים
גלו איזה בשר ודגים קפואים הכי בריא
מיון לפי:(55 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 20g | 0g | 0g | 1.7g | 52mg | |
| 111 | 19g | 0g | - | 3.9g | 86mg | |
| 117 | 22g | 0.4g | 0g | 4.1g | 101mg | |
| 117 | 22g | 0.4g | 0g | 4.1g | 101mg | |
ללא תמונה | 126 | 21.1g | 0g | - | 4.4g | 367mg |
| 126 | 21.1g | 0g | - | 4.4g | 367mg | |
| 128 | 15g | 0g | 0g | 7.5g | 58mg | |
| 130 | 18g | 3g | - | 5g | 390mg | |
| 130 | 18g | 3g | 0g | 5g | 500mg | |
ללא תמונה | 136 | 20g | 0.5g | 0g | 6g | 300mg |
| 141 | 17g | 0g | 0g | 8.1g | 60mg | |
| 148 | 17g | 2g | 0g | 8g | 350mg | |
| 152 | 18g | 2g | 0g | 8g | 400mg | |
| 152 | 18g | 2g | - | 8g | 390mg | |
| 155 | 15.1g | 11.4g | - | 5.4g | 390mg | |
| 173 | 12.7g | 10.7g | 0g | 8.8g | 348mg | |
| 182 | 18g | 0.5g | 0g | 12g | 300mg | |
| 182 | 18g | 0.5g | 0g | 12g | 300mg | |
| 184 | 17g | 2g | 0g | 12g | 350mg | |
| 187 | 21.2g | 0g | 0g | 11.4g | 280mg | |
| 187.5 | 14g | 16g | 0g | 7.5g | 470mg | |
| 199 | 15g | 1g | 0g | 15g | 390mg | |
| 203 | 16g | 1g | 0g | 15g | 390mg | |
| 214 | 15.2g | 3.3g | - | 15.5g | 300mg | |
| 216 | 16g | 15g | 0.8g | 10g | 400mg | |
| 220 | 16g | 2g | - | 18g | 640mg | |
| 221 | 15g | 16g | 0.8g | 10.3g | 400mg | |
| 222 | 10.5g | 20.8g | - | 10.7g | 199mg | |
| 230 | 15g | 1g | - | 15g | 470mg | |
| 230 | 15g | 1g | - | 15g | 795mg | |
| 230 | 15g | 1g | - | 15g | 470mg | |
| 230 | 15g | 1g | - | 15g | 490mg | |
| 243 | 15g | 1.8g | 0.3g | 19.5g | 390mg | |
| 244 | 15g | 1g | - | 16g | 460mg | |
| 250 | 14.4g | 3.2g | 0.4g | 20g | 560mg | |
| 250 | 14.9g | 3.6g | 0.4g | 19.6g | 560mg | |
| 250 | 14.4g | 3.2g | 0.4g | 20g | 560mg | |
| 251 | 14.8g | 3.5g | 0.5g | 19.7g | 390mg | |
| 251 | 15g | 3.9g | 0.5g | 19.5g | 390mg | |
| 251 | 17g | 3g | - | 19g | 350mg | |
| 252 | 15.1g | 3.8g | 0.5g | 19.6g | 390mg | |
| 253 | 15g | 20g | - | 12.5g | 430mg | |
| 257 | 15g | 20g | 1.2g | 12.5g | 490mg | |
| 259 | 16.4g | 15.8g | - | 14.5g | 390mg | |
| 269 | 12.4g | 22.1g | 0.2g | 14.5g | 350mg | |
| 270 | 15g | 3g | - | 22g | 690mg | |
| 271 | 14g | 2g | - | 23g | 390mg | |
| 271 | 14g | 2g | 0.6g | 23g | 390mg | |
| 271 | 14g | 2g | - | 23g | 390mg | |
| 283 | 14g | - | - | 25g | 300mg |
152
קלוריות
18g
חלבון
2g
פחמימות
0g
סוכרים
8g
שומן
400mg
נתרן
152
קלוריות
18g
חלבון
2g
פחמימות
-
סוכרים
8g
שומן
390mg
נתרן
250
קלוריות
14.4g
חלבון
3.2g
פחמימות
0.4g
סוכרים
20g
שומן
560mg
נתרן
250
קלוריות
14.4g
חלבון
3.2g
פחמימות
0.4g
סוכרים
20g
שומן
560mg
נתרן
253
קלוריות
15g
חלבון
20g
פחמימות
-
סוכרים
12.5g
שומן
430mg
נתרן
257
קלוריות
15g
חלבון
20g
פחמימות
1.2g
סוכרים
12.5g
שומן
490mg
נתרן
259
קלוריות
16.4g
חלבון
15.8g
פחמימות
-
סוכרים
14.5g
שומן
390mg
נתרן
269
קלוריות
12.4g
חלבון
22.1g
פחמימות
0.2g
סוכרים
14.5g
שומן
350mg
נתרן















































