השוואת ערכים תזונתיים - ירקות ופירות קפואים
גלו איזה ירקות ופירות קפואים הכי בריא
מיון לפי:(168 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0.6g | 1.3g | - | - | 85mg | |
| 17 | 1.8g | 2.3g | 2.1g | - | 6mg | |
| 17 | 3g | 4.1g | - | 0.3g | 120mg | |
| 17 | 2.6g | 5g | 1g | 0.49g | 47mg | |
| 17 | 3.2g | - | - | - | 16mg | |
| 20 | 3g | 2g | 2g | - | 12mg | |
| 20 | 1.5g | 2.1g | 1.1g | - | 28mg | |
| 20 | 1.5g | 2.1g | 1.1g | - | 28mg | |
| 20 | 2g | 2g | - | 0.5g | 7mg | |
| 20 | 1.5g | 2.1g | 1.1g | 0g | 28mg | |
| 20 | 1.5g | 2.1g | 1.1g | 0g | 28mg | |
| 20 | 1.5g | 2.1g | 1.1g | 0g | 28mg | |
| 20 | 1.8g | 3.2g | - | - | 16.2mg | |
| 20 | 1.5g | 2.1g | 1.1g | 0g | 28mg | |
| 21 | 2g | 3.2g | 2.9g | - | 83mg | |
| 22 | - | 2.2g | - | - | 26mg | |
| 23 | 0.6g | 5.3g | 5g | - | 31mg | |
| 23 | 1.6g | 2.6g | 1.4g | 0g | 31mg | |
| 23 | 1.65g | 3.9g | 3.6g | - | 20mg | |
| 23 | 1.7g | 4g | 3.4g | - | 36mg | |
| 24 | 3g | 3.1g | 2.3g | - | - | |
| 24 | 2.3g | 2.2g | 0.9g | 0g | 24mg | |
| 24 | 1.7g | 4.7g | - | - | 20.5mg | |
| 24 | 3g | 3.1g | 2.3g | - | - | |
| 24 | 3g | 3.1g | 2.3g | - | - | |
ללא תמונה | 24 | 2.3g | 2.2g | 0.9g | 0g | 24mg |
| 25 | 3g | 3.4g | 3.1g | - | 5mg | |
ללא תמונה | 26 | 2g | 6g | 3g | - | 3mg |
| 26 | 1.3g | 3.6g | 1.6g | 0g | 4mg | |
| 26 | - | 2.4g | - | - | 98mg | |
| 27 | 1g | 4.7g | 3.7g | 0g | 10mg | |
ללא תמונה | 28 | 3.3g | - | 0g | 0.8g | 18mg |
| 28 | 1.9g | 3.3g | 0.6g | 0.2g | 20mg | |
| 28 | 1.9g | 3.3g | - | 0.2g | 20mg | |
| 28 | 1.9g | 3.3g | 0.6g | 0.2g | 20mg | |
| 28 | 1.9g | 3.3g | 0.6g | 0.2g | 20mg | |
| 28 | 1.2g | 3.3g | 0.6g | 0.2g | 20mg | |
ללא תמונה | 28 | 1.8g | 3.5g | 0g | 0g | 32mg |
ללא תמונה | 28 | 1.8g | 3.5g | 0g | 0g | 32mg |
| 28 | 3g | 1.2g | 0g | 0.5g | 62mg | |
| 28 | 3g | 1.2g | 0g | 0.5g | 62mg | |
| 29 | 0.6g | 5.3g | 5g | - | 30mg | |
| 29 | 0.9g | 4.6g | - | 0g | 20mg | |
| 30 | 1g | 5g | 2.3g | 0g | 51mg | |
| 32 | 2g | 3.9g | 1.7g | 0g | 0mg | |
ללא תמונה | 33 | 1.9g | 4.3g | 0g | 0g | 20mg |
| 33 | 0.9g | 6.2g | 6g | 0g | 0mg | |
| 34 | 2.1g | 4.7g | 1.5g | 0g | 11mg | |
| 34 | 2.1g | 4.7g | 1.5g | 0g | 11mg | |
| 34 | 2.1g | 4.7g | 1.5g | 0g | 11mg |
28
קלוריות
1.9g
חלבון
3.3g
פחמימות
0.6g
סוכרים
0.2g
שומן
20mg
נתרן










































