השוואת ערכים תזונתיים - ללא גלוטן
גלו איזה ללא גלוטן הכי בריא
מיון לפי:(206 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 27400mg | |
ללא תמונה | 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg |
| 9 | 0g | 0.5g | - | - | - | |
| 9 | 0g | 0.5g | - | - | - | |
| 9 | 0g | 0.5g | - | - | - | |
| 9 | 0g | 0.5g | - | - | - | |
| 9 | 0g | 0.5g | - | - | - | |
| 29 | 0g | 6g | - | - | - | |
| 29 | 0g | 6g | - | - | - | |
| 29 | 0g | 6g | - | - | - | |
| 30 | 4.1g | 3.2g | - | - | 7130mg | |
| 57 | 10g | 2g | 0g | 0g | 6550mg | |
ללא תמונה | 106 | 6.8g | 14.2g | 1.2g | 0.7g | 450mg |
| 178 | 3.6g | 67.3g | 0g | - | 3960mg | |
| 180 | - | 45g | - | 0g | 12600mg | |
| 193 | 7.9g | 27g | 0.6g | 4.7g | 356mg | |
| 203 | 3.3g | 16g | - | 0.2g | 372mg | |
| 203 | 3.4g | 27.5g | 2.9g | 8.1g | 400mg | |
| 206 | 3g | 21.7g | 5g | 11g | 400mg | |
| 211 | 2.4g | 41g | 7.9g | 2.7g | 520mg | |
| 217 | 1.5g | 44.1g | 2g | 3.1g | 642mg | |
| 220 | 2.4g | 44.1g | 2.1g | 3.1g | 640mg | |
| 220 | 2.4g | 44.1g | 2.1g | 3.1g | 649mg | |
| 223 | 1.5g | 51g | 0g | 0.8g | 1040mg | |
| 225 | 13g | 12.2g | 0g | 12.5g | 400mg | |
| 226 | 3.8g | 44g | 6.3g | 2.4g | 420mg | |
| 230 | 4.6g | 42g | 3.9g | 3.3g | 480mg | |
| 235 | 3.6g | 40g | 7g | 4.9g | 450mg | |
| 237 | 4.5g | 32.2g | 4.9g | 8.5g | 371mg | |
| 238 | 2.6g | 45.3g | 1.8g | 4.4g | 632mg | |
| 238 | 2.6g | 45.3g | 1.8g | 4.4g | 632mg | |
| 238 | 2.6g | 45.3g | 1.8g | 4.4g | 632mg | |
| 238 | 2.6g | 45.3g | 1.8g | 4.4g | 632mg | |
ללא תמונה | 240 | - | 34.7g | 1.6g | 7.5g | 0.648mg |
| 247 | 0.8g | 58g | 21g | 4.4g | 11300mg | |
| 250 | 7g | 48.5g | 3.4g | 3.6g | 318mg | |
| 262 | 3.8g | 46.2g | 2.6g | 6.2g | 553mg | |
| 262 | 5.4g | 60.7g | - | 0g | 502mg | |
| 262 | 4.1g | 51g | 2.6g | 3.1g | 470mg | |
| 262 | 3.8g | 46.2g | 2.6g | 6.2g | 553mg | |
| 270 | 7.4g | 15.5g | 0.8g | 18g | 493mg | |
| 270 | 7.4g | 15.5g | 0.8g | 18g | 493mg | |
| 277 | 0.9g | 55g | 5.1g | 5g | 1000mg | |
| 280 | 2.1g | 50.5g | - | 7.5g | 600mg | |
| 286 | 1g | 70g | 0g | 0g | 125mg | |
| 287 | 3.6g | 39.9g | 0g | 11.8g | 491mg | |
| 287 | 2.5g | 41.8g | 0.3g | 12.2g | 343mg | |
| 289 | 26g | 48g | 0.5g | 1.9g | 7mg | |
| 290 | 3.7g | 40.4g | 0.6g | 11.8g | 365mg | |
| 290 | 1.6g | 52.4g | - | 8.2g | 537mg |
193
קלוריות
7.9g
חלבון
27g
פחמימות
0.6g
סוכרים
4.7g
שומן
356mg
נתרן
217
קלוריות
1.5g
חלבון
44.1g
פחמימות
2g
סוכרים
3.1g
שומן
642mg
נתרן
223
קלוריות
1.5g
חלבון
51g
פחמימות
0g
סוכרים
0.8g
שומן
1040mg
נתרן
238
קלוריות
2.6g
חלבון
45.3g
פחמימות
1.8g
סוכרים
4.4g
שומן
632mg
נתרן
238
קלוריות
2.6g
חלבון
45.3g
פחמימות
1.8g
סוכרים
4.4g
שומן
632mg
נתרן
262
קלוריות
3.8g
חלבון
46.2g
פחמימות
2.6g
סוכרים
6.2g
שומן
553mg
נתרן
270
קלוריות
7.4g
חלבון
15.5g
פחמימות
0.8g
סוכרים
18g
שומן
493mg
נתרן













































