השוואת ערכים תזונתיים - חטיפי דגנים וגרנולה
גלו איזה חטיפי דגנים וגרנולה הכי בריא
מיון לפי:(172 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 0g | 71g | 23g | 0g | 366mg | |
| 286 | 0g | 71g | 17g | 0g | 120mg | |
| 286 | 0g | 71g | 17g | 0g | 120mg | |
ללא תמונה | 329 | 6.4g | 49.5g | 9.9g | 13.9g | 120mg |
| 332 | 6.3g | 50.8g | 5.9g | 4.2g | 232mg | |
| 345 | 7.2g | 46.9g | 9g | 6.9g | 192mg | |
| 354 | 9.3g | 57.5g | 17.5g | 8.5g | 350mg | |
| 357 | 1g | 87g | 73g | - | 18mg | |
| 364 | 8.9g | 56.3g | 21g | 11.5g | 20mg | |
| 364 | 8.9g | 56.3g | - | 11.5g | 20mg | |
| 369 | 6.8g | 71g | 34g | 5.3g | 350mg | |
| 371 | 9g | 54.3g | 20g | 13.1g | 20mg | |
| 372 | 31g | 35.6g | 4.2g | 15.7g | 155mg | |
| 372 | 10.1g | 55g | 3.7g | 14.6g | 294mg | |
| 373 | 31g | 35.5g | 4.8g | 15.9g | 285mg | |
| 373 | 10.7g | 50.4g | 21g | 12.7g | 14mg | |
| 378 | 6.8g | - | 34g | 8.2g | 398mg | |
| 378 | 6.8g | 71g | 34g | 8.2g | 400mg | |
| 378 | 6.8g | 71g | - | 8.2g | 200mg | |
| 379 | 5g | 74g | 30g | 6g | 180mg | |
| 379 | 8.3g | 46g | 3.6g | 13g | 0mg | |
| 381 | 8.1g | 64.3g | 25.8g | 10.6g | 350mg | |
| 381 | 4g | 64.6g | 50.5g | 8.9g | 36mg | |
| 383 | 6.3g | 67.7g | 22.9g | 7.4g | 198mg | |
| 384 | 9.3g | 57.5g | 17.5g | 13g | 400mg | |
| 385 | 9.3g | 57.5g | 17.5g | 13g | 350mg | |
| 386 | 6.7g | 69.6g | 24.4g | 8g | 251mg | |
| 392 | 23.2g | 44.4g | 9g | 10.4g | 81mg | |
| 392 | 6.5g | 69.2g | 24.8g | 8.3g | 247mg | |
| 393 | 7.1g | 70.5g | 30g | 9.2g | 400mg | |
| 394 | 9.3g | 57.5g | 17.5g | 13g | 400mg | |
| 394 | 7.1g | 70.5g | 30g | 9.2g | 400mg | |
| 394 | 13.1g | 55g | 6.4g | 11.2g | 8.6mg | |
| 395 | 22g | 47g | 9.4g | 12.7g | 0mg | |
| 395 | 8.5g | 68.1g | 28.3g | 8g | 18mg | |
| 396 | 5.5g | 73.5g | 29g | 8g | 249mg | |
| 396 | 9g | 64g | 21g | 10g | 40mg | |
| 398 | 8.1g | 57.3g | 20g | 11.5g | 165mg | |
| 399 | 8g | 62.1g | 20.6g | 10.7g | 259mg | |
| 400 | 6.9g | 65.7g | 19.4g | 9.9g | 190mg | |
| 400 | 6.9g | 60.9g | 25g | 10.7g | 173mg | |
| 400 | 6.6g | 64g | 21.2g | 10.1g | 169mg | |
| 401 | 12.5g | 70g | - | 10.6g | 101mg | |
| 402 | 5g | 77g | 33g | 7.5g | 282mg | |
| 402 | 5g | 77g | 35.5g | 7.5g | 320mg | |
| 403 | 6.6g | 61.8g | 21.7g | 11.5g | 172mg | |
| 405 | 7.3g | 57.4g | 22.3g | 12.3g | 185mg | |
| 405 | 5.1g | 73g | 33g | 9.6g | 12mg | |
| 405 | 8.3g | 61.1g | 47.6g | 11.7g | 38mg | |
| 407 | 11g | 39.7g | 9g | 17.5g | 12mg |
354
קלוריות
9.3g
חלבון
57.5g
פחמימות
17.5g
סוכרים
8.5g
שומן
350mg
נתרן
364
קלוריות
8.9g
חלבון
56.3g
פחמימות
-
סוכרים
11.5g
שומן
20mg
נתרן
371
קלוריות
9g
חלבון
54.3g
פחמימות
20g
סוכרים
13.1g
שומן
20mg
נתרן
372
קלוריות
10.1g
חלבון
55g
פחמימות
3.7g
סוכרים
14.6g
שומן
294mg
נתרן
373
קלוריות
10.7g
חלבון
50.4g
פחמימות
21g
סוכרים
12.7g
שומן
14mg
נתרן
378
קלוריות
6.8g
חלבון
-
פחמימות
34g
סוכרים
8.2g
שומן
398mg
נתרן
378
קלוריות
6.8g
חלבון
71g
פחמימות
-
סוכרים
8.2g
שומן
200mg
נתרן
379
קלוריות
5g
חלבון
74g
פחמימות
30g
סוכרים
6g
שומן
180mg
נתרן
379
קלוריות
8.3g
חלבון
46g
פחמימות
3.6g
סוכרים
13g
שומן
0mg
נתרן
381
קלוריות
8.1g
חלבון
64.3g
פחמימות
25.8g
סוכרים
10.6g
שומן
350mg
נתרן
384
קלוריות
9.3g
חלבון
57.5g
פחמימות
17.5g
סוכרים
13g
שומן
400mg
נתרן
385
קלוריות
9.3g
חלבון
57.5g
פחמימות
17.5g
סוכרים
13g
שומן
350mg
נתרן
386
קלוריות
6.7g
חלבון
69.6g
פחמימות
24.4g
סוכרים
8g
שומן
251mg
נתרן
392
קלוריות
23.2g
חלבון
44.4g
פחמימות
9g
סוכרים
10.4g
שומן
81mg
נתרן
393
קלוריות
7.1g
חלבון
70.5g
פחמימות
30g
סוכרים
9.2g
שומן
400mg
נתרן
394
קלוריות
7.1g
חלבון
70.5g
פחמימות
30g
סוכרים
9.2g
שומן
400mg
נתרן
394
קלוריות
13.1g
חלבון
55g
פחמימות
6.4g
סוכרים
11.2g
שומן
8.6mg
נתרן
395
קלוריות
22g
חלבון
47g
פחמימות
9.4g
סוכרים
12.7g
שומן
0mg
נתרן
395
קלוריות
8.5g
חלבון
68.1g
פחמימות
28.3g
סוכרים
8g
שומן
18mg
נתרן
396
קלוריות
9g
חלבון
64g
פחמימות
21g
סוכרים
10g
שומן
40mg
נתרן
399
קלוריות
8g
חלבון
62.1g
פחמימות
20.6g
סוכרים
10.7g
שומן
259mg
נתרן
400
קלוריות
6.9g
חלבון
65.7g
פחמימות
19.4g
סוכרים
9.9g
שומן
190mg
נתרן
400
קלוריות
6.9g
חלבון
60.9g
פחמימות
25g
סוכרים
10.7g
שומן
173mg
נתרן
403
קלוריות
6.6g
חלבון
61.8g
פחמימות
21.7g
סוכרים
11.5g
שומן
172mg
נתרן
405
קלוריות
5.1g
חלבון
73g
פחמימות
33g
סוכרים
9.6g
שומן
12mg
נתרן
407
קלוריות
11g
חלבון
39.7g
פחמימות
9g
סוכרים
17.5g
שומן
12mg
נתרן
















































