השוואת ערכים תזונתיים - דבש וממרחים
גלו איזה דבש וממרחים הכי בריא
מיון לפי:(345 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0g | 12g | 9g | 0g | 22mg | |
| 53 | - | 12.8g | 10.6g | - | - | |
| 55 | 0g | 13.2g | 11g | 0g | 0mg | |
| 57 | 0g | 14g | - | 0g | 2mg | |
| 59 | 0g | 12g | 11g | 0g | 0mg | |
| 59 | 0g | 12g | 11g | 0.6g | 0mg | |
| 62 | 0.5g | 13g | 11g | 0g | 0mg | |
| 63 | 0g | 13g | 11g | 0.6g | 0mg | |
| 63 | 0.5g | 13g | 12g | 0g | 0mg | |
| 65 | 0g | 14g | 12g | 0.5g | 0mg | |
| 71 | 0g | 19g | 14g | 0g | 22mg | |
| 73 | 0.5g | 16g | 12g | 0.5g | 0mg | |
| 78 | 1g | 4g | 0.2g | 7g | 374mg | |
| 84 | 1g | 9g | 2g | 8g | 1998mg | |
| 98 | 1.3g | 8.2g | 3.1g | 6.2g | 282mg | |
| 122 | 0g | 30g | 25g | 0g | 0mg | |
| 122 | 0g | 30g | 25g | 0g | 0mg | |
| 124 | 0g | 30g | 25g | 0g | 0mg | |
| 124 | 0g | 30g | 25g | 0g | 0mg | |
ללא תמונה | 125 | 0.65g | 38.4g | - | 0g | 23mg |
| 125 | 0.61g | 39.4g | 8g | 0g | 18mg | |
| 134 | 0g | 33g | 30g | 0g | 13mg | |
| 140 | 2g | 8g | 6g | 10g | 400mg | |
| 149 | 2.3g | - | 0.7g | 12g | 365mg | |
| 155 | 0.1g | 37g | 37g | - | 26mg | |
| 155 | 0.1g | 37g | - | 0g | 26mg | |
| 155 | 0.1g | 38g | 37g | 0g | 28mg | |
| 155 | 0g | 38g | 34g | 0g | 26mg | |
| 157 | 0.1g | 37.5g | 34g | 0g | 20mg | |
| 157 | 2g | 13g | 2g | 13g | 385mg | |
| 157 | 0.1g | 37.5g | 37g | 0g | 20mg | |
| 157 | 0.5g | 38g | 36g | - | 50mg | |
| 164 | 2g | 9g | 3g | 14g | 257mg | |
| 176 | 1.4g | 1.8g | 1.5g | 16.3g | 168mg | |
| 180 | 1.3g | 2.6g | 0g | 18g | 1600mg | |
| 187 | 0.86g | 45g | 34.7g | 0g | 0mg | |
ללא תמונה | 187 | 0.8g | 45g | 29.4g | 0g | 0mg |
| 187 | 0.93g | 45g | 29g | 0g | 0mg | |
| 190 | 1.1g | 45g | 31g | 0.6g | 0mg | |
| 190 | 0.93g | 45g | 32g | 0.65g | 0mg | |
| 195 | 0g | 48g | - | 0g | 50mg | |
| 198 | 1.2g | - | - | 19g | 1390mg | |
| 200 | 0.1g | 48g | 47g | 0g | 45mg | |
| 200 | 0g | 50g | 48g | 0g | 5mg | |
| 201 | 1.1g | - | 6g | 18g | 500mg | |
| 202 | 0.6g | 47.4g | 44.3g | 0.8g | 11mg | |
| 205 | 0.7g | 53.5g | 48g | 0g | 9mg | |
| 211 | 1.9g | 7.9g | 0g | 18.2g | 1192mg | |
| 212 | 0g | 83g | 30g | 0g | 0mg | |
| 213 | 0.5g | 52g | 52g | 0.8g | 12mg |
53
קלוריות
-
חלבון
12.8g
פחמימות
10.6g
סוכרים
-
שומן
-
נתרן
62
קלוריות
0.5g
חלבון
13g
פחמימות
11g
סוכרים
0g
שומן
0mg
נתרן
198
קלוריות
1.2g
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
19g
שומן
1390mg
נתרן















































