השוואת ערכים תזונתיים - חומוס וטחינה
גלו איזה חומוס וטחינה הכי בריא
מיון לפי:(101 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | 5.7g | 9.7g | 3.1g | 8.4g | 388mg | |
| 158 | 5.4g | 13.7g | 2.2g | 8g | 446mg | |
| 158 | 5.4g | 13.7g | 2.2g | 8g | 446mg | |
| 160 | 6.5g | 9.1g | 1.1g | 9.6g | 394mg | |
| 168 | 5.1g | 8.1g | 0.8g | 11.9g | 446mg | |
| 170 | 5.5g | 9.7g | 3.1g | 10.9g | 385mg | |
| 178 | 7.5g | 10.1g | 1g | 10.6g | 386mg | |
| 180 | 5g | 12.5g | 2.3g | 11.3g | 393mg | |
| 185 | 7.9g | 14g | 0.6g | 10.8g | 395mg | |
| 185 | 7.9g | 14g | 0.6g | 10.8g | 395mg | |
| 185 | 7.9g | 14g | 0.6g | 10.8g | 395mg | |
| 186 | 7.9g | 10.5g | 1.1g | 11g | 393mg | |
| 186 | 7.9g | 10.5g | 1.1g | 11g | 393mg | |
| 186 | 7.9g | 10.5g | 1.1g | 11g | 393mg | |
| 186 | 7.9g | 10.5g | 1.1g | 11g | 393mg | |
| 186 | 7.9g | 10.5g | 1.1g | 11g | 393mg | |
| 187 | 7.7g | 10.7g | 1.6g | 11.1g | 379mg | |
| 191 | 7.9g | 10.5g | 1.1g | 11.6g | 392mg | |
| 191 | 7.9g | 9.9g | 1.1g | 11.8g | 375mg | |
| 193 | 7.3g | 14.2g | 0.6g | 11.9g | 395mg | |
| 196 | 8g | 13.4g | 0.6g | 12.3g | 395mg | |
| 203 | 8.2g | 10.5g | 1g | 12.9g | 396mg | |
| 204 | 8.6g | 10g | 1.1g | 13.4g | 380mg | |
| 204 | 8.6g | 10g | 1.1g | 13.4g | 380mg | |
| 206 | 7.8g | 14.5g | 0.6g | 13g | 395mg | |
| 208 | 7.7g | 14.5g | 0.6g | 13.3g | 395mg | |
| 208 | 6.2g | 6.7g | 1g | 17.3g | 470mg | |
| 218 | 8.2g | 15g | 0g | 14g | 395mg | |
| 224 | 7.7g | 9.7g | 2.2g | 15.8g | 393mg | |
| 230 | 6.5g | 13g | 2.5g | 15.7g | 373mg | |
| 237 | 6.3g | 8g | 3g | 20g | 395mg | |
| 238 | 6g | 6.2g | 1.5g | 21g | 397mg | |
ללא תמונה | 238 | 9.9g | 8.9g | 0.8g | 16.1g | 400mg |
| 240 | 6.5g | 12.8g | 2.4g | 17g | 355mg | |
| 240 | 6.4g | 11.7g | 2.6g | 17.8g | 450mg | |
| 243 | 7.2g | 19.4g | 1.8g | 18.3g | 263mg | |
| 250 | 8.1g | 2.7g | 0.8g | 22g | 393mg | |
| 250 | 8.1g | 2.7g | 0.8g | 22g | 393mg | |
| 250 | 8.1g | 2.7g | 0.8g | 22g | 393mg | |
| 254 | 6.4g | 11.4g | 2.5g | 19.5g | 424mg | |
| 263 | 10g | 8g | 1.1g | 19.6g | 400mg | |
| 263 | 6.7g | 13.4g | 2.5g | 19.2g | 241mg | |
| 264 | 9.3g | 5g | 1g | 22g | 393mg | |
| 265 | 8.5g | 15g | 0.6g | 19g | 395mg | |
| 265 | 8.5g | 15g | 0g | 19g | 360mg | |
| 269 | 7g | 13g | 0.5g | 21g | 380mg | |
| 273 | 8.2g | 7.1g | 0g | 23.5g | 395mg | |
| 274 | 8g | 14g | - | 20g | 440mg | |
| 275 | 7g | 11.4g | 2.5g | 21g | 362mg | |
| 278 | 7g | 11.4g | 2.5g | 21.4g | 352mg |
204
קלוריות
8.6g
חלבון
10g
פחמימות
1.1g
סוכרים
13.4g
שומן
380mg
נתרן
206
קלוריות
7.8g
חלבון
14.5g
פחמימות
0.6g
סוכרים
13g
שומן
395mg
נתרן
237
קלוריות
6.3g
חלבון
8g
פחמימות
3g
סוכרים
20g
שומן
395mg
נתרן
238
קלוריות
6g
חלבון
6.2g
פחמימות
1.5g
סוכרים
21g
שומן
397mg
נתרן
263
קלוריות
10g
חלבון
8g
פחמימות
1.1g
סוכרים
19.6g
שומן
400mg
נתרן
264
קלוריות
9.3g
חלבון
5g
פחמימות
1g
סוכרים
22g
שומן
393mg
נתרן
















































