השוואת ערכים תזונתיים - סלטים ארוזים
גלו איזה סלטים ארוזים הכי בריא
מיון לפי:(131 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1.8g | 0.8g | 0g | 0g | 49mg | |
| 19 | 1.1g | 1.4g | 1.4g | 0.7g | 27mg | |
| 24 | 1.2g | 3.6g | 2.6g | 0g | 32mg | |
| 25 | 1.2g | 3.6g | 2.7g | 0g | 30mg | |
| 27 | 1.2g | 3.8g | 3.4g | 0g | 26mg | |
| 32 | 1.4g | 4.9g | 3.7g | 0g | 39mg | |
| 32 | 0.8g | 6.5g | 6.2g | 0g | 397mg | |
| 37 | 1.4g | 5.2g | 4.6g | 0.8g | 463mg | |
| 38 | 1.4g | 7.8g | 5.2g | 0.7g | 697mg | |
| 38 | 1.8g | 5.3g | 3.9g | 0.6g | 398mg | |
| 41 | 1.8g | 6.9g | 4.9g | 0.7g | 340mg | |
| 42 | 1.1g | 8.3g | 8.2g | 0g | 83mg | |
| 42 | 1.3g | 6.9g | 3.6g | 0.8g | 491mg | |
| 46 | 1.2g | 7.4g | 4.9g | 1.3g | 445mg | |
| 51 | 2.7g | 8.2g | 0g | 0.8g | 1700mg | |
| 56 | 0.5g | 12.2g | 11.7g | 0g | 256mg | |
| 57 | 1.3g | 6g | 2.1g | 2.8g | 438mg | |
| 57 | 1.3g | 11.9g | 10g | 0g | 367mg | |
| 57 | 1.2g | 10.4g | 4.6g | 1.2g | 455mg | |
| 59 | 1g | 12.9g | 0g | 0g | 3260mg | |
| 66 | 0.9g | 4.8g | 2.2g | 4.5g | 390mg | |
ללא תמונה | 69 | 1.2g | 13.2g | 9.2g | 1.2g | 138mg |
| 72 | 2.7g | 15g | 11.7g | 0.2g | 471mg | |
| 74 | 1.5g | 8g | 4g | 4g | 395mg | |
| 77 | 2.5g | 13.5g | 9.4g | - | 330mg | |
| 79 | 1.7g | 10.5g | 7g | 3.3g | 395mg | |
| 79 | 1.7g | 10.5g | 5.3g | 3.3g | 395mg | |
| 86 | 1.4g | 13.9g | 13.5g | 2.4g | 369mg | |
| 86 | 1.4g | 13.9g | 13.5g | 2.4g | 369mg | |
| 88 | 1.1g | 5.3g | 1.9g | 6.7g | 310mg | |
| 88 | 1.1g | 5.3g | 1.9g | 6.7g | 310mg | |
| 89 | 1.1g | 11.2g | 4.1g | 4.4g | 480mg | |
| 90 | 0.8g | 16.5g | 12g | 2.4g | 500mg | |
| 92 | 1g | 6.5g | 1g | 6.7g | 147mg | |
| 94 | 1.6g | 7.1g | 6g | 6.2g | 852mg | |
| 101 | 2g | 8.1g | 6.2g | 6.4g | 398mg | |
| 101 | 2g | 8.1g | 6.2g | 6.4g | 398mg | |
| 101 | 2g | 8.1g | 6.2g | 6.4g | 398mg | |
| 106 | 2.2g | 8.6g | 6.8g | 6.5g | 398mg | |
| 106 | 2.2g | 8.6g | 6.8g | 6.5g | 398mg | |
| 108 | 2.9g | 7.4g | 1.8g | 6.4g | 688mg | |
| 110 | 1.8g | 15.3g | 5.1g | 4.4g | 394mg | |
| 110 | 1.7g | 9.5g | 8g | 6.9g | 431mg | |
| 110 | 3g | 7.3g | 1.8g | 6.6g | 629mg | |
| 113 | 3.1g | 8.3g | 2.2g | 6.6g | 667mg | |
| 113 | 0.8g | 5g | 3.2g | 10g | 395mg | |
| 113 | 3.1g | 8.3g | 2.2g | 6.6g | 667mg | |
| 116 | 1.8g | 10.5g | 7.4g | 7.1g | 400mg | |
| 131 | 3.79g | 7.84g | 2.7g | 8.17g | 680mg | |
| 136 | 0.6g | 6.5g | 3.1g | 12g | 390mg |
88
קלוריות
1.1g
חלבון
5.3g
פחמימות
1.9g
סוכרים
6.7g
שומן
310mg
נתרן
















































