השוואת ערכים תזונתיים - בעלי חיים
גלו איזה בעלי חיים הכי בריא
מיון לפי:(70 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 | - | - | - | - | - | |
ללא תמונה | 57.1 | - | - | - | - | - |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
ללא תמונה | 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
ללא תמונה | 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
| 66 | 6.5g | - | - | 2.5g | - | |
| 72 | 9g | - | - | 2g | - | |
ללא תמונה | 75 | 7g | - | - | 2.9g | - |
| 75 | 7g | - | - | 2.9g | 0.27mg | |
| 75 | 7g | - | - | 2.9g | - | |
ללא תמונה | 75 | 7g | - | - | 2.9g | - |
| 76 | - | - | - | - | - | |
| 76 | 11.5g | - | - | 2.5g | - | |
| 79.4 | 10g | - | - | 2g | - | |
| 81 | 10g | - | - | 2g | - | |
| 81.5 | 9g | - | - | 2.5g | - | |
| 81.8 | 9g | - | - | 2.5g | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 83 | - | - | - | - | - | |
| 83.6 | 9g | - | - | 2.5g | - | |
| 83.8 | 9g | - | - | 2.5g | - | |
| 90 | 11g | - | - | 5g | - | |
| 94 | 11g | - | - | 4g | - | |
ללא תמונה | 104 | 11g | - | - | 4g | - |
| 105 | 11g | - | - | 3g | - | |
| 107 | 10.5g | - | - | 6.5g | - | |
| 107 | 10.5g | - | - | 6.5g | - | |
| 107 | - | - | - | - | - | |
| 107 | 10.5g | - | - | 6.5g | - | |
| 107 | 10.5g | - | - | 6.5g | - | |
ללא תמונה | 107 | 10.5g | - | - | 6.5g | - |
| 109 | 9g | - | - | 5g | - | |
| 110 | 9g | - | - | 5g | - | |
| 111.7 | 9g | - | - | 4g | - | |
| 112 | 9g | - | - | 5g | - | |
ללא תמונה | 113 | 17g | - | - | 4g | - |
| 113 | 17g | - | - | 4g | - | |
| 115.9 | 10g | - | - | 5g | - | |
| 309 | - | - | - | - | - | |
| 309 | - | - | - | - | - | |
| 339 | 17g | - | - | 8g | - | |
| 339 | 17g | - | - | 8g | - | |
| 340 | 17g | - | - | 8g | - |
57.1
קלוריות
-
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
-
שומן
-
נתרן
72
קלוריות
9g
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
2g
שומן
-
נתרן
79.4
קלוריות
10g
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
2g
שומן
-
נתרן
83.6
קלוריות
9g
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
2.5g
שומן
-
נתרן
83.8
קלוריות
9g
חלבון
-
פחמימות
-
סוכרים
2.5g
שומן
-
נתרן









































