השוואת ערכים תזונתיים - ירקות ופירות
גלו איזה ירקות ופירות הכי בריא
מיון לפי:(199 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1.5g | 0g | 0g | 0g | 33mg | |
| 16 | 1.4g | 1.6g | 0.8g | 0g | 28mg | |
| 17 | 2.1g | 0g | 0g | 0g | 272mg | |
| 20 | 2.2g | 0.6g | 0.5g | 0g | 226mg | |
| 21 | 2.3g | 1g | 0.8g | 0g | 177mg | |
| 24 | 2.6g | 1.7g | 0g | 0g | 76mg | |
| 31 | 1.6g | 4.4g | 3.4g | 0g | 37mg | |
| 37 | 1.8g | 2.7g | - | 3.2g | 312mg | |
| 39 | 0.9g | 6.8g | 4.7g | 0g | 69mg | |
| 61 | 2g | 3.2g | - | 5.8g | 315mg | |
| 73 | 1.8g | 2g | - | 7.3g | 322mg | |
| 88 | 14.5g | 2.7g | 0g | 1.65g | 290mg | |
| 99 | 4.4g | - | 0.7g | 0.65g | 205mg | |
ללא תמונה | 174 | 12.8g | 23g | 22.6g | 1g | 5023mg |
| 175 | 5.6g | 24g | - | 6.3g | - | |
| 184 | 5g | 39g | - | 0.9g | 0mg | |
| 187 | 4g | 37g | 6g | 1g | 0mg | |
| 189 | 4.2g | 41.7g | 10g | 0.6g | 0mg | |
ללא תמונה | 191 | 10.1g | 28.4g | 25.1g | 1.2g | 1325mg |
| 197 | 4g | 43g | 9g | 1g | 1.2mg | |
| 246 | 11.6g | 4.8g | 1.3g | 20g | 1643mg | |
| 246 | 11.6g | 4.8g | 1.3g | 20g | 1643mg | |
| 249 | 3.3g | 63.8g | 48g | 0.9g | 10mg | |
| 249 | 1.8g | - | 54g | 0.5g | - | |
| 249 | 3.3g | 63.8g | 48g | 0.9g | 10mg | |
| 252 | 2g | 58g | 57g | 0g | - | |
| 253 | 0.9g | 57.2g | 57.2g | - | 87mg | |
| 259 | 2.3g | 61.5g | 37.9g | 0g | 10mg | |
| 260 | 26g | 48g | 0g | 0g | 180mg | |
| 264 | 22g | 53g | - | 0.4g | 94mg | |
| 268 | 12.1g | 56.5g | 37.9g | 0.8g | - | |
| 270 | 0.65g | 56g | 55g | 1.7g | 31mg | |
| 270 | 0.65g | 56g | 55g | 1.7g | 31mg | |
| 274 | 27g | 45g | - | 4g | 5.5mg | |
| 275 | 2.5g | 65g | 32.5g | 0g | 12.5mg | |
| 277 | 1.8g | 75g | 66.5g | 0.2g | 1mg | |
| 280 | 1.9g | 74g | 67g | 0g | 1mg | |
| 281 | 13g | 2.2g | 1g | 24g | 27mg | |
| 281 | 13g | 2.2g | 1g | 24g | 2000mg | |
| 284 | 2g | 71g | 65.5g | 0g | 0mg | |
| 288 | 4.1g | 67.3g | 52.5g | - | 21mg | |
| 292 | 2.7g | 69.4g | 59.2g | 0.4g | 31mg | |
| 299 | 2.5g | 77.5g | 72.5g | 0g | 0mg | |
| 310 | 0g | 83g | 65g | 0.5g | 3mg | |
| 321 | 1.8g | 75g | - | - | - | |
| 322 | 1.8g | 68g | 62g | 0g | 0mg | |
| 322 | 13g | 17g | 3g | 27g | 340mg | |
| 326 | 0.2g | 79.5g | 69.4g | 0.8g | 4.2mg | |
| 333 | 0g | 75g | 74g | 0.7g | 0mg | |
| 335 | 0g | 75g | 60g | 0g | 60mg |
99
קלוריות
4.4g
חלבון
-
פחמימות
0.7g
סוכרים
0.65g
שומן
205mg
נתרן
268
קלוריות
12.1g
חלבון
56.5g
פחמימות
37.9g
סוכרים
0.8g
שומן
-
נתרן
270
קלוריות
0.65g
חלבון
56g
פחמימות
55g
סוכרים
1.7g
שומן
31mg
נתרן
288
קלוריות
4.1g
חלבון
67.3g
פחמימות
52.5g
סוכרים
-
שומן
21mg
נתרן
292
קלוריות
2.7g
חלבון
69.4g
פחמימות
59.2g
סוכרים
0.4g
שומן
31mg
נתרן
299
קלוריות
2.5g
חלבון
77.5g
פחמימות
72.5g
סוכרים
0g
שומן
0mg
נתרן
326
קלוריות
0.2g
חלבון
79.5g
פחמימות
69.4g
סוכרים
0.8g
שומן
4.2mg
נתרן














































