השוואת ערכים תזונתיים - דגים מעושנים
גלו איזה דגים מעושנים הכי בריא
מיון לפי:(45 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 0.9g | 3.1g | 0.3g | 3.5g | 1483mg | |
| 55 | 1.2g | 3.3g | 0.3g | 4.1g | 1194mg | |
ללא תמונה | 130 | 20g | 0g | 0g | 5g | 2400mg |
| 156 | 12.6g | 0g | - | 11.7g | 1800mg | |
| 157 | 14.4g | 0.5g | 0g | 10.8g | 1500mg | |
| 160 | 12.5g | 0.5g | 0g | 12g | 1500mg | |
| 163 | 13.3g | 0.9g | - | 11.8g | 1866mg | |
| 163 | 13.3g | 0.9g | - | 11.8g | 1866mg | |
| 163 | 13.3g | 0.92g | - | 11.8g | 2002mg | |
| 166 | 7.9g | 13.8g | 7.9g | 8.8g | 1160mg | |
| 168 | 13.3g | 0.9g | - | 12.3g | 1940mg | |
| 168 | 13.3g | 0.9g | - | 12.3g | 1940mg | |
| 168 | 11.1g | 0g | - | 13.7g | 1720mg | |
| 169 | 14.5g | 0g | - | 12.3g | 1720mg | |
| 170 | 13.2g | 2.3g | 1.9g | 12g | 280mg | |
| 172 | 13.6g | 0g | - | 13.1g | 1720mg | |
| 172 | 14.1g | - | - | 12.8g | 1720mg | |
| 175 | 13.1g | 0.9g | - | 13.2g | 2100mg | |
| 175 | 13.1g | 0.9g | - | 13.2g | 2100mg | |
| 175 | 19g | 0g | - | 11g | 1600mg | |
| 175 | 19g | 0g | - | 11g | 1600mg | |
| 177 | 13.3g | 0.9g | - | 13.3g | 1880mg | |
| 177 | 13.3g | 0.9g | - | 13.3g | 1880mg | |
| 182 | 12.5g | 2.05g | - | 13.8g | 1690mg | |
| 185 | 10.5g | 3.1g | 2.5g | 14.4g | 1424mg | |
| 185 | 10.5g | 3.3g | 2.5g | 14.4g | 1424mg | |
| 186 | 18.2g | 0g | - | 12.6g | 1700mg | |
| 192 | 13.5g | 0g | - | 15.3g | 1840mg | |
| 196 | 13.5g | - | - | 15.8g | 1710mg | |
| 196 | 12.7g | 0g | - | 16.1g | 1740mg | |
| 196 | 13.5g | 0g | - | 15.8g | 1710mg | |
| 196 | 22g | 0g | - | 12g | 1600mg | |
| 197 | 13.5g | 0g | - | 15.9g | 1740mg | |
| 198 | 20g | 0g | - | 13g | 1600mg | |
| 198 | 20g | 0g | - | 13g | 1600mg | |
| 204 | 18.1g | 0g | - | 14.6g | 1800mg | |
| 204 | 18.1g | 0g | - | 14.6g | 1800mg | |
ללא תמונה | 205 | 21g | 1g | 0.6g | 13g | 1000mg |
| 205 | 21g | 1g | 0.6g | 13g | 1000mg | |
| 205 | 21g | 1g | 0.6g | 13g | 1000mg | |
| 208 | 13.1g | 0g | - | 17.3g | 1590mg | |
| 225 | 23.2g | 1.4g | 1.4g | 14.7g | 1200mg | |
| 231 | 24.2g | 1.4g | 1.4g | 14.2g | 1200mg | |
| 231 | 24.2g | 1.4g | 1.4g | 3.2g | 1200mg | |
ללא תמונה | 275 | 54g | 9g | 0g | 2.6g | 2992mg |
205
קלוריות
21g
חלבון
1g
פחמימות
0.6g
סוכרים
13g
שומן
1000mg
נתרן
231
קלוריות
24.2g
חלבון
1.4g
פחמימות
1.4g
סוכרים
3.2g
שומן
1200mg
נתרן
הוצגו כל 45 המוצרים









































