השוואת ערכים תזונתיים - מרקים ותבשילים
גלו איזה מרקים ותבשילים הכי בריא
מיון לפי:(168 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 0.6g | 4.9g | 2.2g | 1.8g | 280mg | |
| 40 | 1.2g | 7.3g | 2.6g | 0g | 40mg | |
| 42 | 1.7g | 7.2g | 0g | 0g | 33mg | |
| 45 | 1g | 6.1g | 2.6g | 1.8g | 280mg | |
| 51 | 1.3g | 5.7g | 2.7g | 2.6g | 260mg | |
| 63 | 4.5g | 8.1g | 1.1g | 0g | 17mg | |
| 68.6 | 1.1g | 9.2g | 0.6g | 3.1g | 375mg | |
| 69 | 1.1g | 9.2g | 0.5g | 3.1g | 286mg | |
| 69.6 | 1.1g | 9.2g | 0.5g | 3.1g | 286mg | |
| 69.9 | 1.1g | 9.3g | 0.6g | 3.1g | 323mg | |
| 70 | 1.2g | 9.2g | 0.3g | 3.2g | 243mg | |
| 70 | 1.1g | 9.2g | 0.6g | 3.1g | 286mg | |
| 70.3 | 1.2g | 9.2g | 0.3g | 3.2g | 243mg | |
| 83 | 5.8g | 12.2g | 1.2g | 0g | 30mg | |
| 86 | 2.2g | 10.5g | 9g | 3.4g | 550mg | |
| 95 | 2.5g | 13g | 4g | 4g | 400mg | |
| 108 | 3g | 16g | 0g | 4g | 235mg | |
| 112.7 | 1.6g | 26g | 4g | 0.5g | 7770mg | |
| 118 | 13.11g | - | - | 7.5g | 474mg | |
| 140 | 7.1g | 23g | 6.1g | 2.2g | 391mg | |
| 152 | 5.6g | 18.8g | 3.8g | 5.2g | 336mg | |
| 182 | 4.5g | 36g | 8.6g | 0.7g | 17040mg | |
| 188 | 0.8g | 34.8g | 1.1g | 5.5g | 650mg | |
| 192 | 11g | 24.5g | 4g | 6.1g | 4700mg | |
| 192 | 11g | 24.5g | 4g | 6.1g | 4700mg | |
| 196 | 2.5g | 33.1g | 8.1g | 4.6g | 15500mg | |
| 201 | 6.3g | 39.5g | 15.1g | 0.6g | 15000mg | |
| 209 | 12.5g | 38g | 0g | 6.5g | 34mg | |
| 253 | 1.5g | 56g | 21g | 2.5g | 10330mg | |
| 258 | 2.7g | 56g | 20g | 2.6g | 13000mg | |
| 264 | 8g | 50g | 28g | 3.5g | 12000mg | |
| 266 | 0.1g | 54g | 16.2g | 5.5g | 13480mg | |
| 266 | 0.1g | 54g | 16.2g | 5.5g | 13480mg | |
| 268 | 4.3g | 53g | 20g | 4.3g | 13900mg | |
| 268 | 4.3g | 53g | 20g | 4.3g | 13900mg | |
| 281 | 8g | 54.6g | 12.6g | 3.4g | 8810mg | |
| 283 | 11.8g | 50.5g | 18.5g | 3.7g | 11404mg | |
| 291 | 5.8g | 59.4g | 28.6g | 3.3g | 11818mg | |
| 294 | 7.8g | 60.2g | 19.2g | 2.4g | 8021mg | |
| 297 | 5.6g | 63.7g | 19.1g | 2.2g | 9291mg | |
ללא תמונה | 299 | 4.3g | 68.7g | 30g | - | 7946mg |
ללא תמונה | 308 | 11g | 56g | 23g | 4.4g | 9070mg |
| 312 | 4.1g | 65g | 19g | 4g | 7650mg | |
ללא תמונה | 313 | 11.2g | 58g | 9.1g | 2.4g | 2217mg |
| 320 | 12g | 59.7g | 18.9g | 2.8g | 2789mg | |
| 327 | 7.5g | 15.4g | 12.3g | 25.2g | 16160mg | |
| 327 | 7.5g | 68.8g | 20.9g | 2.4g | 6234mg | |
| 328 | 13g | 60.7g | 10.5g | 3g | 918mg | |
| 329 | 10.4g | 58.3g | 27.5g | 4.8g | 1976mg | |
| 335 | 9.5g | 63g | 16g | 5g | 7500mg |
70
קלוריות
1.2g
חלבון
9.2g
פחמימות
0.3g
סוכרים
3.2g
שומן
243mg
נתרן
112.7
קלוריות
1.6g
חלבון
26g
פחמימות
4g
סוכרים
0.5g
שומן
7770mg
נתרן
294
קלוריות
7.8g
חלבון
60.2g
פחמימות
19.2g
סוכרים
2.4g
שומן
8021mg
נתרן
297
קלוריות
5.6g
חלבון
63.7g
פחמימות
19.1g
סוכרים
2.2g
שומן
9291mg
נתרן













































