השוואת ערכים תזונתיים - וופלים וביסקוויטים
גלו איזה וופלים וביסקוויטים הכי בריא
מיון לפי:(306 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 378 | 8.5g | 76.5g | 42g | 3.8g | 100mg | |
| 382 | 10g | 75g | 39g | 7.5g | 350mg | |
| 384 | 7.2g | 81g | 51g | 3g | 140mg | |
| 384 | 7.5g | 80g | 48g | 0.5g | 150mg | |
| 385 | 6.1g | 44.8g | 32.9g | 20.1g | 132mg | |
| 388 | 11.1g | 79.5g | 0g | 2.8g | 210mg | |
| 392 | 6.48g | 39.77g | - | 22.93g | 630mg | |
| 394 | 6.62g | 93.95g | - | 22.81g | 621mg | |
| 398 | 10.3g | 82.3g | 0g | 3.1g | 280mg | |
ללא תמונה | 419 | 6.18g | 55.85g | 21.41g | 18.85g | 326mg |
| 422 | 5.4g | 77g | 44g | 9.7g | 268mg | |
| 428 | 6.8g | 63g | 20.5g | 14.5g | 235mg | |
| 428 | 10g | 59.8g | 24.4g | 14.7g | 231mg | |
ללא תמונה | 430 | 7.7g | 70.4g | 17.8g | 12.5g | 310mg |
| 432 | 10.1g | 61.1g | 24.4g | 14.7g | 236mg | |
| 433 | 66g | - | 20g | 10g | 320mg | |
| 434 | 7.8g | 71.6g | 18.9g | 12.3g | 360mg | |
| 434 | 8g | 79g | 21g | 9g | 320mg | |
| 434 | 7.8g | 71.6g | 18.9g | 12.3g | 360mg | |
ללא תמונה | 434 | 6.8g | 75.5g | - | 11g | - |
| 435 | 7.5g | 69.6g | 19.1g | 13.5g | 300mg | |
| 436 | 8g | 80g | 22g | 9g | 360mg | |
| 438 | 8.2g | 70.7g | 18.9g | 12.7g | 360mg | |
| 438 | 8.2g | 70.7g | 18.9g | 12.7g | 360mg | |
ללא תמונה | 439 | 6g | 75g | 0.5g | 18g | 160mg |
| 443 | 8g | 76.6g | 23.5g | 11.6g | 355mg | |
| 444 | 6g | 61g | 13g | 12g | 200mg | |
| 444 | 3.7g | 73g | 51g | 15g | 108mg | |
| 444 | 6g | 61g | 13g | 12g | 200mg | |
| 447 | 7.9g | 73.1g | 26.5g | 13.7g | 195mg | |
| 450 | 1.5g | 82.8g | 24.4g | 12.4g | 299mg | |
| 452 | 8.5g | 74.5g | 20.7g | 13.3g | 199mg | |
| 452 | 7.1g | 65.9g | 20.7g | 17.2g | 309mg | |
| 452 | 8.5g | 74.5g | 20.7g | 13.3g | 199mg | |
| 452 | 8.5g | 74.5g | 20.7g | 13.3g | 199mg | |
| 452 | 1.78g | 81.6g | 24.4g | 13g | 281mg | |
| 452 | 8.5g | 74.5g | 20.7g | 13.3g | 199mg | |
| 453 | 7.1g | 65.9g | 20.7g | 17.3g | 282mg | |
| 454 | 4.2g | 74g | 46g | 15g | 68mg | |
| 454 | 4.2g | 74g | 4.6g | 15g | 68mg | |
| 455 | 8.5g | 73.7g | 20.6g | 14g | 209mg | |
| 455 | 8.5g | 73.7g | 20.6g | 14g | 209mg | |
| 455 | 7.5g | 74.8g | 20g | 14g | 280mg | |
| 456 | 4.9g | 77.7g | 66.5g | 13.9g | 23mg | |
ללא תמונה | 457 | 9.2g | 71.1g | 16.2g | 14.2g | 310mg |
| 458 | 7.4g | 75g | 26g | 14g | 280mg | |
| 458 | 3.3g | 68g | 13g | 18g | 160mg | |
| 458 | 8g | 74g | 10g | 14.3g | 320mg | |
| 459 | 3.7g | 46g | 44.3g | 15.3g | 68mg | |
| 459 | 3.7g | 46g | 44.3g | 15.3g | 68mg |
422
קלוריות
5.4g
חלבון
77g
פחמימות
44g
סוכרים
9.7g
שומן
268mg
נתרן
452
קלוריות
8.5g
חלבון
74.5g
פחמימות
20.7g
סוכרים
13.3g
שומן
199mg
נתרן
452
קלוריות
8.5g
חלבון
74.5g
פחמימות
20.7g
סוכרים
13.3g
שומן
199mg
נתרן
455
קלוריות
8.5g
חלבון
73.7g
פחמימות
20.6g
סוכרים
14g
שומן
209mg
נתרן
456
קלוריות
4.9g
חלבון
77.7g
פחמימות
66.5g
סוכרים
13.9g
שומן
23mg
נתרן
458
קלוריות
7.4g
חלבון
75g
פחמימות
26g
סוכרים
14g
שומן
280mg
נתרן












































