השוואת ערכים תזונתיים - מים וסודה
גלו איזה מים וסודה הכי בריא
מיון לפי:(48 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 10mg | |
ללא תמונה | 0 | - | - | - | - | 0.034mg |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 21mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 21mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 21mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 21mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 21mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 16mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 5mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 21mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 21mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 16mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 16mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 16mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 13.6mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 27mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 27mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 27mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 13.6mg | |
| 0 | 0g | 0g | 0g | 0g | 0mg | |
| 1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 13.6mg | |
| 1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 13.5mg | |
| 1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 13.6mg | |
| 1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 13.6mg | |
| 1 | 0g | 0g | 0g | 0g | 13.5mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 1.5mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 1.5mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 1.5mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 15 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 16 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 16 | 0g | 3.8g | 3.8g | 0g | 0mg | |
| 20 | 0g | 4.9g | 4.9g | 0g | 0mg | |
| 20 | 0g | 4.9g | 4.9g | 0g | 5mg | |
| 42 | 0g | 10.5g | 10.5g | 0g | 5mg | |
| 47 | 0g | 11.7g | 11.7g | 0g | 12mg |
0
קלוריות
0g
חלבון
0g
פחמימות
0g
סוכרים
0g
שומן
5mg
נתרן
0
קלוריות
0g
חלבון
0g
פחמימות
0g
סוכרים
0g
שומן
5mg
נתרן
42
קלוריות
0g
חלבון
10.5g
פחמימות
10.5g
סוכרים
0g
שומן
5mg
נתרן
הוצגו כל 48 המוצרים














































