
טבלת ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 62 קלוריות | 62 קלוריות |
| חלבון | - | - |
| פחמימות | - | - |
| סוכרים | - | - |
| שומן | - | - |
| שומן רווי | - | - |
| שומן טראנס | - | - |
| כולסטרול | - | - |
| נתרן | - | - |
| סיבים תזונתיים | - | - |
רכיבים
תוספת: גופרית דו חמצנית וחומצה סורבית.
שאלות נפוצות על יין לבן יבש שרדונה
כמה קלוריות יש ביין לבן יבש שרדונה?
ביין לבן יבש שרדונה יש 62 קלוריות ל-100 גרם, ו-62 קלוריות למנה.
האם יין לבן יבש שרדונה מכיל אלרגנים?
לא נמצאו אלרגנים רשומים עבור יין לבן יבש שרדונה.