
טבלת ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 53 קלוריות | 53 קלוריות |
| חלבון | - | - |
| פחמימות | - | - |
| סוכרים | - | - |
| שומן | - | - |
| שומן רווי | - | - |
| שומן טראנס | - | - |
| כולסטרול | - | - |
| נתרן | - | - |
| סיבים תזונתיים | - | - |
רכיבים
מכיל גופרית דו חמצנית.
שאלות נפוצות על בלו נאן מוסקטו יין לבן
כמה קלוריות יש בבלו נאן מוסקטו יין לבן?
בבלו נאן מוסקטו יין לבן יש 53 קלוריות ל-100 גרם, ו-53 קלוריות למנה.
האם בלו נאן מוסקטו יין לבן מכיל אלרגנים?
לא נמצאו אלרגנים רשומים עבור בלו נאן מוסקטו יין לבן.