
טבלת ערכים תזונתיים
| רכיב תזונתי | ל-100 גרם | למנה |
|---|---|---|
| קלוריות | 79 קלוריות | 79 קלוריות |
| חלבון | - | - |
| פחמימות | - | - |
| סוכרים | - | - |
| שומן | - | - |
| שומן רווי | - | - |
| שומן טראנס | - | - |
| כולסטרול | - | - |
| נתרן | - | - |
| סיבים תזונתיים | - | - |
רכיבים
גופרית דו חמצנית לפי תקן לשמירת רעננות המוצר.
שאלות נפוצות על יין דון חוליו מרלו
כמה קלוריות יש ביין דון חוליו מרלו?
ביין דון חוליו מרלו יש 79 קלוריות ל-100 גרם, ו-79 קלוריות למנה.
האם יין דון חוליו מרלו מכיל אלרגנים?
לא נמצאו אלרגנים רשומים עבור יין דון חוליו מרלו.