השוואת ערכים תזונתיים - חטיפים מלוחים
גלו איזה חטיפים מלוחים הכי בריא
מיון לפי:(340 מוצרים)
| מוצר | קלוריות | חלבון(g) | פחמימות(g) | סוכרים(g) | שומן(g) | נתרן(mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.6 | 5.6g | 61.3g | 12.2g | 26.8g | 510mg | |
| 186 | 1.5g | 25g | 11g | 8g | 147mg | |
| 205 | 1.5g | 29g | 7g | 7g | 159mg | |
| 205 | 2g | 26g | 8g | 7g | 159mg | |
| 213 | 2g | 24g | 8g | 7g | 159mg | |
| 334 | 11g | 57g | 1g | 4g | 7mg | |
| 334 | 11g | 57g | 1g | 4g | 7mg | |
| 346 | 9g | 66g | 1.9g | 4.6g | 1200mg | |
| 348 | 7g | 80g | 0g | 0g | 898mg | |
| 350 | 9.2g | 63.9g | 0.5g | 6g | 780mg | |
| 353 | 11g | 61g | 0.9g | 4.3g | 7mg | |
| 356 | 10g | 55g | 1g | 8g | 800mg | |
| 356 | 10g | 55g | 1g | 8g | 800mg | |
| 357 | - | 66g | 2.1g | 5.6g | 746mg | |
| 359 | 12.2g | 51.6g | 4.1g | 8.1g | 181mg | |
| 368 | 12g | 73g | 9.8g | 1.3g | 11mg | |
| 373 | 11g | 72g | 1.1g | 3.7g | 2133mg | |
| 373 | 10.1g | 62.5g | 2g | 8.4g | 704mg | |
| 375 | 10.7g | 73.4g | 1.2g | 4.3g | 0mg | |
| 375 | 10.7g | 73.4g | 1.2g | 4.3g | 0mg | |
| 378 | 20g | 51g | 6g | 6.5g | 360mg | |
| 380 | 10g | 79.5g | 1.25g | 1.3g | 327mg | |
| 382 | 11.2g | 74.3g | 2.6g | 4.5g | 1157mg | |
| 387 | 9.8g | 71.6g | 1.6g | 6.1g | 929mg | |
| 387 | 9.8g | 71.6g | - | 6.1g | 929mg | |
| 387 | 11.6g | 58.4g | 4.7g | 9g | 820mg | |
| 388 | 9.1g | 73.1g | 8.8g | 6.1g | 877mg | |
| 392 | 9.5g | 72.4g | 4.5g | 6.5g | 994mg | |
| 394 | 52g | 13.4g | 2.1g | 10.6g | 1102mg | |
| 394 | 20g | 54.1g | 2.4g | 7g | 394mg | |
| 395 | 20g | 54.6g | 2.5g | 7g | 373mg | |
| 395 | 9.5g | 71.7g | 8.6g | 7.4g | 797mg | |
| 396 | 9.6g | 69.9g | 8.4g | 8g | 837mg | |
| 397 | 3.4g | 66.1g | 47.5g | 12.4g | 682mg | |
| 398 | 13.8g | 80.4g | 3.5g | 2.4g | 1000mg | |
| 399 | 10.6g | 78.7g | 3.2g | 4.6g | 400mg | |
| 399 | 10.9g | 72g | 7.5g | 6.2g | 720mg | |
| 399 | 11.3g | 71g | 7.5g | 6.2g | 720mg | |
| 401 | 10.5g | 79.5g | 3.2g | 4.6g | 850mg | |
| 401 | 10.5g | 79.5g | 3.2g | 4.6g | 850mg | |
| 402 | - | 70g | 1.6g | 8g | 804mg | |
| 404 | 10.1g | 69.7g | 4.3g | 8.7g | 782mg | |
| 404 | 3g | 67.5g | 49g | 12.7g | 128mg | |
| 406 | 2.9g | 67.6g | 49.1g | 13g | 127mg | |
| 407 | 10.5g | 78.2g | 3g | 5.8g | 850mg | |
| 407 | 12.8g | 78.1g | 2.8g | 4.8g | 1230mg | |
| 408 | 9.8g | 77.8g | 7.4g | 6.4g | 850mg | |
| 408 | 9.8g | 77.8g | 7.4g | 6.4g | 850mg | |
| 409 | 9g | 73.5g | 10.7g | 6.3g | 780mg | |
| 411 | 9g | 70g | 0g | 7.9g | 395mg |
346
קלוריות
9g
חלבון
66g
פחמימות
1.9g
סוכרים
4.6g
שומן
1200mg
נתרן
350
קלוריות
9.2g
חלבון
63.9g
פחמימות
0.5g
סוכרים
6g
שומן
780mg
נתרן
353
קלוריות
11g
חלבון
61g
פחמימות
0.9g
סוכרים
4.3g
שומן
7mg
נתרן
356
קלוריות
10g
חלבון
55g
פחמימות
1g
סוכרים
8g
שומן
800mg
נתרן
359
קלוריות
12.2g
חלבון
51.6g
פחמימות
4.1g
סוכרים
8.1g
שומן
181mg
נתרן
380
קלוריות
10g
חלבון
79.5g
פחמימות
1.25g
סוכרים
1.3g
שומן
327mg
נתרן
387
קלוריות
9.8g
חלבון
71.6g
פחמימות
1.6g
סוכרים
6.1g
שומן
929mg
נתרן
387
קלוריות
11.6g
חלבון
58.4g
פחמימות
4.7g
סוכרים
9g
שומן
820mg
נתרן
392
קלוריות
9.5g
חלבון
72.4g
פחמימות
4.5g
סוכרים
6.5g
שומן
994mg
נתרן
394
קלוריות
52g
חלבון
13.4g
פחמימות
2.1g
סוכרים
10.6g
שומן
1102mg
נתרן
399
קלוריות
10.6g
חלבון
78.7g
פחמימות
3.2g
סוכרים
4.6g
שומן
400mg
נתרן
401
קלוריות
10.5g
חלבון
79.5g
פחמימות
3.2g
סוכרים
4.6g
שומן
850mg
נתרן
409
קלוריות
9g
חלבון
73.5g
פחמימות
10.7g
סוכרים
6.3g
שומן
780mg
נתרן
411
קלוריות
9g
חלבון
70g
פחמימות
0g
סוכרים
7.9g
שומן
395mg
נתרן

















































